功德林傳統(tǒng)素食中秋月餅系列 送禮福利 上海品牌 門店多 產(chǎn)品全
可購(gòu)買禮券或者實(shí)物 券一份起訂 無(wú)門店區(qū)域用戶可訂購(gòu)全國(guó)配送禮品券 銷售旺季實(shí)物需50份(或者滿金額6000)起訂 團(tuán)購(gòu)請(qǐng)咨詢客服或者來(lái)電
產(chǎn)品名稱 | 配置 | 圖片 | 零售價(jià) | 單一券 | 凈含量g |
功德金秋 | 上等百果*2/81克 玫瑰果仁*2/81克 果仁黑麻*2/81克 椒鹽苔條*2/81克 | 90 | 648g | ||
功德 | 上等五仁*2/82克 水晶玫瑰*2/82克 桃仁麻蓉*2/82克 綠茸香苔*2/82克 | 99 | 656g | ||
功德金鼎 | 上等五仁*2/82克 麻蓉桂花*2/82克 椰皇金沙*2/82克 椒鹽百果*2/82克 | 99 | 656g | ||
功德月圓 | 五仁正果*1/80克 上等百果*1/80克 水晶玫瑰*1/80克 綠茸香苔*1/80克 桃仁麻蓉*1/80克 冬云羅漢*1/80克 | 128 | 480g | ||
鮮花月 | 桂花山藥*2/80克 玫瑰果仁*2/80克 茉莉麻蓉*2/80克 | 138 | 480g | ||
功德金緣 | 五仁正果*1/80克 上等百果*1/80克 水晶玫瑰*1/80克 綠茸香苔*1/80克 桃仁麻蓉*1/80克 冬云羅漢*1/80克 | 139 | 480g | ||
無(wú)添加蔗糖 | (無(wú)添加蔗糖)上等百果*2/50克 (無(wú)添加蔗糖)水晶玫瑰*2/50克 (無(wú)添加蔗糖)綠茸苔翠*2/50克 (無(wú)添加蔗糖)白玉金松*2/85克 | 149 | 470g | ||
功德明月 | 五仁月*1/75克麻蓉月*1/75克海苔月*1/75克杏仁月*1/75克玫瑰月*1/75克百果月*1/75克椰皇月*1/75克仙果月*1/110克 | 168 | 635g | ||
功德映月 | 五仁正果*1/90克 上等百果*1/90克 水晶玫瑰*1/90克 五仁香苔*1/90克 桃仁麻蓉*1/90克 冬云羅漢*1/90克 椰香五仁*1/90克 蜂蜜核桃*1/90克 | 198 | 720g | ||
功德華月 | 五仁正果*1/90克 上等五仁*1/90克 五仁香苔*1/90克 椰香五仁*1/90克 瓜仁豆沙*1/90克 桃仁玫瑰*1/90克 | 208 | 540g | ||
功德和月 | 五仁海苔*1/91克 椰香五仁*1/91克 蜂蜜核桃*1/91克 椒鹽果仁*1/91克 貴妃賞月*1/91克 春風(fēng)玫瑰*1/91克 百果月*1/91克 仙果月*1/91克 | 218 | 728g | ||
功德萬(wàn)福 | 五仁正果*2/55克 綠茸苔翠*2/55克 貴妃賞月*2/55克 金玉彌陀*2/55克 上素五仁*1/220克 | 258 | 660g | ||
功德圓滿 | 上品五仁*1/83克 上品玫瑰*1/83克 上品香苔*1/83克 蜂蜜核桃*1/83克 貴妃賞月*1/83克 羅漢冬菇*1/83克 杏仁月*1/150克 仙果月*1/150克 | 318 | 798g | ||
功德無(wú)量 | 仙果月*1/80克 上素五仁*1/80克 椒鹽果仁*2/80克 綠茸香苔*2/80克 抹茶百果*2/80克 | 388 | 640g | ||
功德靜緣 | 五仁正果*2/80克 桃仁麻蓉*2/80克 五仁玫瑰*2/80克 冬云羅漢*2/80克 | 168 | 640g | ||
福壽雙全 | 上品五仁*8/110克 (福或壽選一盒) | 588 | 880g |
功德林月餅 |
創(chuàng)始于1922年的功德林是一家具有八十多年歷史的老品牌企業(yè),享有素食之稱。八十多年來(lái)功德林無(wú)論在企業(yè)的規(guī)模、經(jīng)營(yíng)的品種、菜肴的特色、素食的花色及營(yíng)銷與服務(wù)都在不斷地開拓創(chuàng)新。功德林—佛門月餅 佛門凈素月餅外皮采用新法起酥,酥層均勻清晰,入口酥軟,香而爽口不粘齒,香松不膩,入口留香持久,回味悠長(zhǎng)。佛門凈素月餅注意配方合理,以營(yíng)養(yǎng)為先,富含蛋白質(zhì),纖維素,維生素及鈣、磷鐵、鋅等微量元素。合理配方,提高了食用者的食用價(jià)值。
仟漁 | https:/// |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。