上海梅龍鎮(zhèn)酒家年夜飯半成品套餐 多種方案 菜品豐富 配置 大廚美味在家即享
過節(jié)過年家宴自用待客 福利送禮方便省心 團(tuán)購
梅龍鎮(zhèn)套餐明細(xì) | ||||||
序號 | 品牌 | 型號 | 品種 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 市場零售價 |
1 | 梅龍鎮(zhèn) | 298型 2083g | 冷菜 | 素火腿 | 128g | 28 |
冷菜 | 陳皮牛肉 | 195g | 49 | |||
熱菜 | 粉蒸肉 | 260g | 39 | |||
熱菜 | 愛上花膠雞 | 500g | 78 | |||
熱菜 | 秘制醬鴨 | 500g | 69 | |||
點心 | 八寶飯 | 500g | 25 | |||
包材 | 保溫包 | 41*29*26 | 10 | |||
合計 | ||||||
2 | 梅龍鎮(zhèn) | 398型 2638g | 冷菜 | 素火腿 | 128g | 28 |
冷菜 | 陳皮牛肉 | 195g | 49 | |||
熱菜 | 粉蒸肉 | 260g | 39 | |||
熱菜 | 愛上花膠雞 | 500g | 78 | |||
熱菜 | 秘制醬鴨 | 500g | 69 | |||
熱菜 | 蔥燒海參 | 300g | 61 | |||
熱菜 | 手工蛋餃 | 255g | 39 | |||
點心 | 八寶飯 | 500g | 25 | |||
包材 | 保溫包 | 41*29*26 | 10 | |||
合計 | ||||||
3 | 梅龍鎮(zhèn) | 598型 3648g | 冷菜 | 素火腿 | 128g | 28 |
冷菜 | 陳皮牛肉 | 195g | 49 | |||
熱菜 | 粉蒸肉 | 260g | 39 | |||
熱菜 | 愛上花膠雞 | 500g | 78 | |||
熱菜 | 秘制醬鴨 | 500g | 69 | |||
熱菜 | 魚香肉絲 | 225g | 28 | |||
熱菜 | 手工蛋餃 | 255g | 39 | |||
熱菜 | 外婆紅燒肉 | 300g | 35 | |||
熱菜 | 蔥燒海參 | 300g | 61 | |||
熱菜 | 炒全家福 | 260g | 49 | |||
熱菜 | 清炒河蝦仁 | 225g | 88 | |||
點心 | 八寶飯 | 500g | 25 | |||
包材 | 保溫包 | 41*29*26 | 10 | |||
合計 | ||||||
4 | 梅龍鎮(zhèn) | 888型 5348g | 冷菜 | 素火腿 | 128g | 28 |
冷菜 | 陳皮牛肉 | 195g | 49 | |||
冷菜 | 鹽水鴨 | 750g | 78 | |||
冷菜 | 油燜筍 | 140g | 24 | |||
熱菜 | 酒香大黃魚 | 800g | 128 | |||
熱菜 | 花雕火腿蒸雞 | 650g | 126 | |||
熱菜 | 清炒河蝦仁 | 225g | 88 | |||
熱菜 | 黑椒牛肉粒 | 300g | 80 | |||
熱菜 | 炒全家福 | 260g | 49 | |||
熱菜 | 繽紛小炒皇 | 400g | 58 | |||
湯羹 | 蟹黃海參翅肚羹 | 1000g | 140 | |||
點心 | 八寶飯 | 500g | 25 | |||
包材 | 保溫包 | *36*30 | 15 | |||
合計 | ||||||
5 | 梅龍鎮(zhèn) | 1288型 7703g | 冷菜 | 素火腿 | 128g | 28 |
冷菜 | 陳皮牛肉 | 195g | 49 | |||
冷菜 | 鹽水鴨 | 750g | 78 | |||
冷菜 | 油燜筍 | 140g | 24 | |||
冷菜 | 話梅花生 | 220g | 22 | |||
冷菜 | 本幫熏魚 | 225g | 58 | |||
熱菜 | 酒香大黃魚 | 800g | 128 | |||
熱菜 | 花雕火腿蒸雞 | 650g | 126 | |||
熱菜 | 清炒河蝦仁 | 225g | 88 | |||
熱菜 | 黑椒牛肉粒 | 300g | 80 | |||
熱菜 | 炒全家福 | 260g | 49 | |||
熱菜 | 山藥咕咾肉 | 300g | 48 | |||
熱菜 | 紅燒圓蹄 | 800g | 155 | |||
熱菜 | 繽紛小炒皇 | 400g | 58 | |||
熱菜 | 川味粉蒸肉 | 260g | 39 | |||
湯羹 | 霸王別姬 | 1250g | 188 | |||
點心 | 三鮮春卷 | 300g | 30 | |||
點心 | 八寶飯 | 500g | 25 | |||
包材 | 保溫包 | *36*30 | 15 | |||
合計 | ||||||
6 | 梅龍鎮(zhèn) | 1888型 | 冷菜 | 素火腿 | 128g | 28 |
冷菜 | 陳皮牛肉 | 195g | 49 | |||
冷菜 | 鹽水鴨 | 750g | 78 | |||
冷菜 | 油燜筍 | 140g | 24 | |||
冷菜 | 話梅花生 | 220g | 22 | |||
冷菜 | 本幫熏魚 | 225g | 58 | |||
冷菜 | 糖醋小排 | 200g | 58 | |||
冷菜 | 四喜烤麩 | 190g | 24 | |||
熱菜 | 酒香大黃魚 | 800g | 128 | |||
熱菜 | 花雕火腿蒸雞 | 650g | 126 | |||
熱菜 | 清炒河蝦仁 | 225g | 88 | |||
熱菜 | 黑椒牛肉粒 | 300g | 78 | |||
熱菜 | 炒全家福 | 260g | 49 | |||
熱菜 | 山藥咕咾肉 | 300g | 48 | |||
熱菜 | 紅燒圓蹄 | 800g | 148 | |||
熱菜 | 繽紛小炒皇 | 400g | 58 | |||
熱菜 | 佛跳墻 | 1000g | 188 | |||
熱菜 | 鮑汁蔥燒海參 | 400g | 120 | |||
熱菜 | 紅燒大鮑魚 | 10只 | 258 | |||
湯羹 | 霸王別姬 | 1250g | 188 | |||
點心 | 三鮮春卷 | 300g | 30 | |||
點心 | 八寶飯 | 500g | 25 | |||
包材 | 保溫包 | *36*30 | 15 | |||
合計 | 1 |
仟漁 | https:/// |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。