2022如宜必匯鮮成品菜肴禮盒套餐禮品券 458型 588型 688型 888型 1188型 1388型 解凍后可直接明火加熱
8分鐘加熱 美食即享 家宴自用 送禮福利 專屬禮券 饋贈體面 使用簡單省心省時省事!
團購價優(yōu)量大可定制合作





型號 | 品牌 | 品名 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 指導零售價 | 類型 | 配送范圍 |
2022如宜-必匯鮮菜肴套餐 458型 | 如宜 | 金湯佛跳墻 | 500g/盒 | 1 | ¥ | 票券&實物 | 江浙滬 |
如宜 | 黑胡椒牛肉粒 | 350g/盒 | 1 |
如宜 | 鮑汁花菇鵝掌 | 350g/盒 | 1 |
如宜 | 茄汁大對蝦 | 350g/盒 | 1 |
如宜 | 濃汁紅燒鴨 | 350g/盒 | 1 |
如宜 | 四季如宜 | 350g/盒 | 1 |
型號 | 品牌 | 品名 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 指導零售價 | 類型 | 配送范圍 |
2022如宜-必匯鮮菜肴套餐 588型 | 如宜 | 濃汁紅燒羊肉 | 500g/盒 | 1 | ¥ | 票券&實物 | 江浙滬 |
如宜 | 茄汁大對蝦 | 350g/盒 | 1 |
如宜 | 金湯翡翠青蝦仁 | 350g/盒 | 1 |
如宜 | 濃汁紅燒鴨 | 350g/盒 | 1 |
如宜 | 黑胡椒牛肉粒 | 350g/盒 | 1 |
如宜 | 鮑汁花菇鵝掌 | 350g/盒 | 1 |
如宜 | 金湯花膠雞 | 350g/盒 | 1 |
如宜 | 四季如宜 | 350g/盒 | 1 |
型號 | 品牌 | 品名 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 指導零售價 | 類型 | 配送范圍 |
2022如宜-必匯鮮菜肴套餐 688型 | 如宜 | 金湯佛跳墻 | 500g/盒 | 1 | ¥ | 票券&實物 | 江浙滬 |
如宜 | 茄汁大對蝦 | 500g/盒 | 1 |
如宜 | 濃汁紅燒牛尾 | 500g/盒 | 1 |
如宜 | 金湯翡翠青蝦仁 | 350g/盒 | 1 |
如宜 | 黑胡椒牛肉粒 | 350g/盒 | 1 |
如宜 | 鮑汁花菇鵝掌 | 350g/盒 | 1 |
如宜 | 金湯花膠雞 | 350g/盒 | 1 |
如宜 | 濃汁紅燒鴨 | 350g/盒 | 1 |
型號 | 品牌 | 品名 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 指導零售價 | 類型 | 配送范圍 |
2022如宜-必匯鮮菜肴套餐 888型 | 如宜 | 金湯佛跳墻 | 500g/盒 | 1 | ¥ | 票券&實物 | 江浙滬 |
如宜 | 茄汁大對蝦 | 500g/盒 | 1 |
如宜 | 濃汁紅燒牛尾 | 500g/盒 | 1 |
如宜 | 濃汁紅燒羊肉 | 500g/盒 | 1 |
如宜 | 濃湯小米扣遼參 | 500g/盒 | 1 |
如宜 | 濃汁紅燒鴨 | 500g/盒 | 1 |
如宜 | 金湯花膠雞 | 500g/盒 | 1 |
如宜 | 鮑汁花菇鵝掌 | 500g/盒 | 1 |
型號 | 品牌 | 品名 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 指導零售價 | 類型 | 配送范圍 |
2022如宜-必匯鮮菜肴套餐 1188型 | 如宜 | 黃油芝士焗波士頓龍蝦 | 500g/盒 | 1 | ¥1, | 票券&實物 | 江浙滬 |
如宜 | 茄汁大對蝦 | 500g/盒 | 1 |
如宜 | 黑胡椒安格斯牛肉粒 | 500g/盒 | 1 |
如宜 | 金湯黑松露蝦仁 | 500g/盒 | 1 |
如宜 | 濃湯小米扣遼參 | 500g/盒 | 1 |
如宜 | 濃汁紅燒鴨 | 500g/盒 | 1 |
如宜 | 金湯花膠雞 | 500g/盒 | 1 |
如宜 | 鮑汁花菇鵝掌 | 500g/盒 | 1 |
如宜 | 松茸老鴨湯 | 1500g/盒 | 1 |
型號 | 品牌 | 品名 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 指導零售價 | 類型 | 配送范圍 |
2022如宜-必匯鮮菜肴套餐 1388型 | 如宜 | 黃油芝士焗波士頓龍蝦 | 500g/盒 | 1 | ¥1, | 票券&實物 | 江浙滬 |
如宜 | 茄汁大對蝦 | 500g/盒 | 1 |
如宜 | 黑胡椒安格斯牛肉粒 | 500g/盒 | 1 |
如宜 | 金湯黑松露蝦仁 | 500g/盒 | 1 |
如宜 | 濃湯小米扣遼參 | 500g/盒 | 1 |
如宜 | 濃汁紅燒羊肉 | 500g/盒 | 1 |
如宜 | 金湯花膠雞 | 500g/盒 | 1 |
如宜 | 金湯佛跳墻 | 500g/盒 | 1 |
如宜 | 如宜全家福 | 1750g/盒 | 1 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。