技術(shù)參數(shù):
序號 | 參數(shù)名稱 | 單位 | 數(shù)值 | |
1 | 額定功率 | W | 12 | |
2 | 電池額定電壓 | V | ||
3 | 電池額定容量 | Ah | 5 | |
4 |
光源LED | 光通量
| Im
| ≥1100(暖白) |
≥1200(冷白) | ||||
色溫 | K | 3000±300 | ||
5700±400 | ||||
顯指 | Ra | ≥70 | ||
壽命 | h | 100000 | ||
5 | 電池連續(xù)
放電時間 | 強光 |
h | ≥10 |
工作光 | ≥24 | |||
弱光 | ≥80 | |||
6 | 電池充電時間 | h | < | |
7 | 電池使用壽命 | 循環(huán)次數(shù) | ≥1000 | |
8 | 使用環(huán)境溫度 | °C | -20~+40 | |
9 | 外殼防護等級 | / | IP66 | |
10 | 重量 | kg | ± | |
11 | 燈具外形尺寸(長x寬x高) | mm | 171×156×208 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。