ZJD-10液壓油專用真空濾油機(jī)
產(chǎn)品名稱及型號 | 單位 | ZJD-6 | ZJD-10 | ZJD-20 | ZJD-30 | ZJD-50 | ZJD-75 | |||||||||
流量 | L/min | 6 | 10 | 20 | 30 | 50 | 75 | |||||||||
工作真空度 | Mpa | -0.080~-0.095 | ||||||||||||||
工作壓力 | Mpa | ≤0.4 | ||||||||||||||
工作噪聲 | dB(A) | ≤82 | ||||||||||||||
控溫范圍 | ℃ | 20~80 | ||||||||||||||
電加熱功率 | KW | 18 | 24 | 30 | 36 | 45 | 54 | |||||||||
設(shè)備總功率 | KW | 20 | 27 | 33 | 39 | 48 | 58 | |||||||||
進(jìn)、出油口徑 | mm | φ20 | φ25 | φ25 | φ25 | φ32 | φ32 | |||||||||
外形 尺寸 | 長 | mm | 950 | 1150 | 1200 | 1250 | 1550 | 1650 | ||||||||
寬 | mm | 650 | 850 | 900 | 950 | 1050 | 1200 | |||||||||
高 | mm | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1850 | 1850 | |||||||||
設(shè)備重量 | Kg | 320 | 420 | 520 | 650 | 850 | 980 | |||||||||
名稱及型號 | 單位 | ZJD-100 | ZJD-150 | ZJD-200 | ZJD-250 | ZJD-300 | ZJD-500 | |||||||||
流量 | L/min | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 500 | |||||||||
工作真空度 | Mpa | -0.080~-0.095 | ||||||||||||||
工作壓力 | Mpa | ≤0.4 | ||||||||||||||
工作噪聲 | dB(A) | ≤85 | ||||||||||||||
控溫范圍 | ℃ | 20~80 | ||||||||||||||
電加熱功率 | KW | 72 | 96 | 120 | 144 | 180 | 210 | |||||||||
設(shè)備總功率 | KW | 78 | 103 | 130 | 154 | 192 | 232 | |||||||||
進(jìn)、出油口徑 | mm | φ42 | φ50 | φ50 | φ63 | φ64 | φ89 | |||||||||
外形 尺寸 | 長 | mm | 1850 | 2000 | 2200 | 2350 | 2550 | 3250 | ||||||||
寬 | mm | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1650 | 2200 | |||||||||
高 | mm | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2400 | |||||||||
設(shè)備重量 | Kg | 1200 | 1350 | 1500 | 1800 | 2200 | 2800 |
液壓油濾油機(jī)處理后油液指標(biāo):
性能項(xiàng)目 | 單位 | ZJD-6 | ZJD-10 | ZJD-20 | ZJD-30 | ZJD-50 | ZJD-75 | |||||
油中含水量 | PPM | ≤100 | ||||||||||
油中含氣量 | % | ≤0.1 | ||||||||||
破乳化值 | min | ≤15 | ||||||||||
過濾精度 | µm | ≤3 | ||||||||||
性能項(xiàng)目 | 單位 | ZJD-100 | ZJD-150 | ZJD-200 | ZJD-250 | ZJD-300 | ZJD-500 | |||||
油中含水量 | PPM | ≤100 | ||||||||||
油中含氣量 | % | ≤0.1 | ||||||||||
破乳化值 | min | ≤15 | ||||||||||
過濾精度 | µm | ≤3 |
備公司
:鄒伶
聯(lián)系
手 機(jī):
聯(lián)系:
電子郵件:
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。