型號 | DC-0515 | DC-1015 | DC-2015 | DC-3015 | |||
溫度范圍(℃) | -5~-100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | |||
溫度波動度(℃) | ±0.05 | ||||||
控溫方式 | 微機溫控、PID調節(jié) | ||||||
顯示分辨率(℃) | 0.1 | ||||||
內膽容積(L) | 15 | ||||||
開口尺寸(長×寬×深)mm | 215×170×200 | ||||||
泵循環(huán)方式 | 外循環(huán) | ||||||
泵流量(L) | 10 | ||||||
制冷方式 | 壓縮機制冷 | ||||||
外形尺寸(mm) | 375×455×740 |
上海妙定電氣有限公司
免費會員
MD-DC0530.DC1030.DC2030.DC3030.低溫恒溫槽采用單片微處理器控制、自整定PID調節(jié),進口鉑電阻(Pt100)測溫,控溫精度高、波動度小;采用優(yōu)質的壓縮機,制冷效率高、噪聲低。儀器工作穩(wěn)定可靠,操作方便安全。
廣泛適用于生物工程,醫(yī)藥,食品,化工,冶金,石油等領域。為用戶提供高精度的、受控的、溫度均勻的恒定場源,是研究所、高等院校、工廠實驗室、質檢部門理想的恒溫
型號 | DC-0515 | DC-1015 | DC-2015 | DC-3015 | |||
溫度范圍(℃) | -5~-100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | |||
溫度波動度(℃) | ±0.05 | ||||||
控溫方式 | 微機溫控、PID調節(jié) | ||||||
顯示分辨率(℃) | 0.1 | ||||||
內膽容積(L) | 15 | ||||||
開口尺寸(長×寬×深)mm | 215×170×200 | ||||||
泵循環(huán)方式 | 外循環(huán) | ||||||
泵流量(L) | 10 | ||||||
制冷方式 | 壓縮機制冷 | ||||||
外形尺寸(mm) | 375×455×740 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
中美貿易網 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://www.trinidezines.com,All rights reserved.
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,中美貿易網對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。