粉磨各種礦石及其它物料,被廣泛用于選礦,建材及化工等行業(yè),可分為干式和濕式兩種磨礦方式。根據(jù)排礦方式不同,可分格子型和溢流型兩種。是實(shí)驗(yàn)室用小型、輕便、多用途新型磨礦設(shè)備。
1、設(shè)備配置平衡、合理,操作自動(dòng)化程度高
2、筒體傾斜給料、排料電動(dòng)控制,方便迅速,傾斜角度任意定位
3、細(xì)磨物料單位功耗小,磨料效率高
4、給料、出料,筒體自動(dòng)控制,無(wú)需手動(dòng),避免因手動(dòng)而產(chǎn)生的勞損
5、構(gòu)造人性化設(shè)計(jì),符合人體機(jī)能操作
6、安裝簡(jiǎn)單無(wú)需專業(yè)培訓(xùn),移動(dòng)方便,維護(hù)簡(jiǎn)便
7、磨細(xì)物料粒度組成均勻,過(guò)粉碎程度小,有利于改進(jìn)礦石可選性實(shí)驗(yàn)工作的質(zhì)量
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | XMBΦ160x200 | XMBΦ210x240 | XMBΦ240x300 | 單位 | ||||||||||||
筒體(直徑x長(zhǎng)度) | 160x200 | 210x240 | 240x300 | mm | ||||||||||||
容積 | 4.05 | 7.5 | 13.59 | L | ||||||||||||
磨礦量 | 350-800 | 550-1000 | 1100-5000 | g | ||||||||||||
給礦粒度 | -2 | -2 | -3 | mm | ||||||||||||
產(chǎn)物粒度 | -0.074 | -0.074 | -0.074 | mm | ||||||||||||
筒體轉(zhuǎn)速 | 120 | 110 | 96 | r/min | ||||||||||||
電動(dòng)機(jī) | 功率 | 0.25 | 0.55 | 0.75 | kw | |||||||||||
轉(zhuǎn)速 | 1400 | 1390 | 1390 | r/min | ||||||||||||
磨礦介質(zhì) | 鋼棒 | 直徑 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | mm | |||||||
長(zhǎng)度 | 185 | 225 | 286 | mm | ||||||||||||
數(shù)量 | 10 | 10 | 21 | 14 | 29 | 14 | 根 | |||||||||
鋼球 | 直徑 | 20 | 25 | 30 | 20 | 25 | 30 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。