型號(hào) | 袋型尺寸范圍 | 包裝容易范圍 | 包裝速度 | 功率 | 耗氣量 | 設(shè)備尺寸 | 重量 | 功能 |
Model | pouch Size | Filling Capacity | Packaging Capacity | Power | Air Consumption | Machine Dimensions | Weight | Function |
SG-210 | 90mm*110mm(Min.) | 1200ml | 30-60ppm | 4.5kw | 200NL/min | 3120mm(L) | | 平袋,自立袋, Flat Pouch,Doy Pack |
970mm(W) | 1000kg | |||||||
210mm*310mm(Max.) | 1400mm(H) | | ||||||
SG-210Z | 90mm*110mm(Min.) | 1200ml | 30-60ppm | 4.5kw | 250NL/min | 3120mm(L) | | 平袋,自立袋,拉鏈 Flat Pouch,Doy Pack ,Zipper |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。