品牌: | 聯(lián)想 | 類型: | 臺式計算機 |
產(chǎn)地: | 中國大陸 |
隨機附件 | 鍵盤,鼠標(biāo),電源線,VGA線 |
保修政策 | 原廠整機三年有限上門保修,三年硬盤不回收 |
生產(chǎn)廠家 | 聯(lián)想(北京)有限公司 |
產(chǎn)地 | 廣東惠陽 |
CPU系列 | 酷睿 i3 |
總線規(guī)格 | MI3 8GT/s |
核心架構(gòu) | kabylake |
制程工藝 | 14nm |
內(nèi)存插槽數(shù)量 | 2個 |
硬盤類型 | 機械硬盤 |
光驅(qū)類型 | DVD刻錄 |
顯存容量 | 2GB |
顯示器尺寸 | 21.5英寸 |
操作系統(tǒng) | LINUX 中標(biāo)麒麟V7.0 |
CPU型號 | 7100 |
CPU頻率 | 3.9GHz |
睿頻 | 無 |
內(nèi)存容量 | 4GB |
內(nèi)存類型 | DDR4 2400MHz |
硬盤容量 | 機械硬盤1000GB |
硬盤轉(zhuǎn)速 | 7200rpm |
顯卡類型 | 獨立顯卡 |
顯存頻率 | 5000MHz |
顯示器分辨率 | 1920*1080 |
三級緩存 | 6MB |
顯卡芯片 | GT730 2GB D5 64b HDMI高清顯卡 |
CCC認(rèn)證編號 | 2014010901693939 |
顯示器型號 | ThinkVision T2224rF |
資源節(jié)約產(chǎn)品認(rèn)證類型 | 節(jié)能、環(huán)保 |
環(huán)保產(chǎn)品政府采購清單期數(shù)及所在頁碼、行數(shù)和證書號 | 第21期主機:第5395頁倒數(shù)第1行CEC 007 -8--1;第6025頁第5行CEC 007 -8--14;第6670頁倒數(shù)第1行CEC 007 -8--7;第7448頁第1行CEC 007 -8--8;第8122頁第5行CEC 007 -8--9;顯示器:第14633頁倒數(shù)第3行 CEC 007 -8--20; |
臺式機類型 | 臺式計算機+顯示器 |
硬盤接口 | SATA 3.0 |
支持內(nèi)存容量 | 32GB |
主板擴展插槽 | 1xPCIe x16,2xPCIe x1,1xPCI-E |
有線網(wǎng)卡類型 | 1000Mbps |
藍牙支持 | 不支持 |
USB接口 | 6x3.0,2x2.0 |
音頻接口 | 耳機輸出接口,麥克風(fēng)輸入接口 |
視頻接口 | VGA,HDMI |
網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ-45以太網(wǎng)接口 |
其它接口 | PS/2,COM |
電源功耗 | 180W |
機箱顏色 | 黑色 |
機箱尺寸 | 145x393x293.2mm |
主機重量 | 5.85kg |
節(jié)能產(chǎn)品政府采購清單期數(shù)及所在頁碼、行數(shù)和證書號 | 第23期主機:第3897頁第12行CQC、第3903頁第9行CQC、第3908頁第16行CQC、第3913頁倒數(shù)第9行CQC、第3918頁倒數(shù)第3行CQC;顯示器第4789頁倒數(shù)第16行 CQC |
CPU核數(shù) | 2核心 |
顯存位寬 | 64bit |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。