設備 型號 | 處理風量 m3/h | 功率 Kw | 電壓 V/Hz | 過濾面積㎡ | 凈化裝置 | 濾筒表面清灰方式 | 過濾效率% | 外形尺寸 ㎜ | 噪音 dB(A) |
LB-JZ 1500 | 1500 | 1.5 | 380/50 | 12 | 前置氣流均置板:1套; 前置粗過濾器:1套; 主過濾器:1套; 后置除味過濾器:1套 | 自動反吹 | >99.97% | 580×550×1250 | 60 |
LB-JZ 2400 | 2400 | 2.2 | 380/50 | 15 | 580×550×1300 | 68 | |||
LB-JZ 3600 | 3600 | 3.0 | 380/50 | 20 | 600×550×1750 | 72 | |||
LB-JZ 2400S | 2400 | 3.0 | 380/50 | 20 | 600×900×1600 | 72 | |||
LB-JZ 3600S | 3600 | 4.0 | 380/50 | 30 | 830×900×1700 | 72 |
可根據(jù)用戶需求進行非標設計。
北京東方安諾生化科技有限公司
地址:北京大郊亭中街華騰國際3座11A
:
:王經(jīng)理
QQ:
聯(lián)系電話:郵編:100124
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。