Megger 514242-2高壓驗(yàn)電器
請(qǐng)聯(lián)系王經(jīng)理 ” QQ:
技術(shù)參數(shù)(驗(yàn)電器):
訂貨號(hào) | 顯示 | 操作電壓(線電壓) | 測(cè)試桿 | 相電壓 | 系統(tǒng)電壓(線電壓) | 重量 |
514360-1 | 紅色LED有報(bào)警指示 | 2.3-7.2kV | 1295mm伸縮桿 | 1.2 kV | 2.4-6.9 kV | 1kg |
514360-2 | 4-14.5kV | | 2.3 kV | 4.16-13.8 kV | 0.5kg | |
514360-3 | 11.7-36.2kV | 6.8 kV | 12-34.5 kV | | ||
514360-4 | 24.3-72.5kV | 14 kV | 24.94-69 kV | | ||
514242-1 | 67-235kV | 38 kV | 69-230 kV | 0.67kg | ||
514242-2 | 200-550kV | 115 kV | 230-500 kV | | ||
514440-2 | 白色LED | 3.6-36.5kV | 1219mm伸縮桿 | 2.1 kV | 4.16-34.5 kV | 0.95kg |
技術(shù)參數(shù)(核相器):
訂貨號(hào) | 顯示 | 系統(tǒng)電壓(線電壓) | 千伏表檔位 | 測(cè)試桿長(zhǎng)度 | 連接線長(zhǎng)度 | 重量 |
514500-1 | 模擬 | 2.4-6.9 kV | 0,1.4,2.4,4.2,6.9 | 991mm | 1499mm | 1.8kg |
514500-2 | | 6.9-34.5 kV | 0,4.2,7.2,13,25,35 | 1422mm | 1499mm | 2.1kg |
514500-3 | | 35.5-69 kV | 0,13,35,69 | 1321mm | 1499mm | 1.9kg |
514500-4 | | 6.9-34.5 kV | 0,4.2,7.2,13,25,35 | 838mm | 2743mm | |
510836-1 | LED | 4.16-34.5 kV | | 1092mm | 1372mm | 1.4kg |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。