Fischer 手持式鍍層厚度測量儀
詳細描述:DUALSCOPE®儀器系列具有允許操作者選擇磁感應法或渦流法測量涂層厚度的能力??梢詼y量鋼上的涂鍍層厚度,也可以測量非鐵金屬上的涂鍍層厚度。
| DUALSCOPE® MP0R USB | DUALSCOPE® MP0RH USB | DUALSCOPE® MP20E-S | DUALSCOPE® MP40E-S |
非鐵金屬上的油漆、陽極氧化層、瓷漆或塑料涂層 | ||||
鋁上的陽極氧化層 | ||||
鋼或鐵上的儀器、瓷漆或塑料涂層 | ||||
鋼或鐵上的非鐵金屬鍍層 | ||||
數據儲存 | ||||
統計計算 | ||||
打印口/RS232 接口 | ||||
無線傳輸 | ||||
可更換插入式智慧型探頭 | ||||
集成恒壓探頭 | ||||
測量范圍(μm) [mils] | (0 ... 2000) [0 ... 80] | (0 ... 2000) [0 ... 80] | 取決于探頭 | 取決于探頭 |
電源 | 電池 | 電池 | 電池 | 交流電或電池 |
重量[g] | 60 | 60 | 230 | 230 |
規(guī)格 (高 x 寬 x 深 mm) [高 x 寬 x 深 "] | (85 x 64 x 30) [3.4 x 2.5 x 1.2] | (85 x 64 x 30) [3.4 x 2.5 x 1.2] | 160 x 80 x 30 [4.25 x 2.6 x 1.2] | 160 x 80 x 30 [4.25 x 2.6 x 1.2] |
北京東方安諾生化科技有限公司
地址:北京大郊亭中街華騰國際3座11A
:
QQ:
聯系電話:郵編:100124
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。