單組分煙氣分析儀 |
|
存儲(chǔ)溫度 | -20.0...50.0 °C |
操作溫度 | 4.0...45.0 °C |
電池類型 | 4 AA 電池 |
電池壽命 | 4.0 h |
重量 | 500.0 g |
規(guī)格 (LxWxH) | 68.0 x 216.0 x 47.0 mm |
探頭類型 (測(cè)量值) | 量程 | 反應(yīng)時(shí)間 | | |
電化學(xué) (二氧化硫) | 0.0 ... 3000.0 ppm SO2 | 80.0 - t90 | 精度 | +/-20.0 ppm SO2 (0.0 ... 400.0 ppm SO2) +/-5.0% 測(cè)量值 (400.0 ... 3000.0 ppm SO2) |
| | | 分辨率 | +/-1.0 ppm SO2 (0.0 ... 3000.0 ppm SO2) |
testo 325-I/SO2二氧化硫煙氣分析儀的
簡(jiǎn)要描述 | 注釋 | 訂貨號(hào) |
密封錐,帶用于固定采樣管的凸緣 | ||
備用過濾芯(10個(gè)/包) | 用于CO探頭 | |
塑料儀器箱 | 用于安全有序地存放儀器和探頭 | |
儀器護(hù)套,包括磁性吸盤和掛繩 | 防塵、防撞擊 | |
保護(hù)軟套,IP 42,包括磁性吸盤和掛繩 | 防塵、防水、防撞擊 | |
電源,230 V/ 8 V/ 1 A,歐式插頭 | 用于對(duì)儀器供電及對(duì)充電電池進(jìn)行充電 | |
備用熱敏打印紙(6卷/盒) | ||
testo打印機(jī),包括1卷熱敏打印紙和4節(jié)AA電池 | 現(xiàn)場(chǎng)打印數(shù)據(jù) | |
打印機(jī)充電器(包括4節(jié)標(biāo)準(zhǔn)充電電池) | 用于對(duì)充電電池進(jìn)行外部充電 |
北京東方安諾生化科技有限公司
地址:北京大郊亭中街華騰國(guó)際3座11A
:
QQ:
聯(lián)系電話:郵編:100124
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。