專業(yè)銷售 MK-2E模塊
產(chǎn)水 | ||
參數(shù) | 美制單位 | 國(guó)際單位 |
單個(gè)模塊產(chǎn)水量 | 7.5-20 gpm | 1.7-4.5 m3/h |
電阻率 | >16Mohm.cm | >16 Mohm.cm |
硅(SiO2) | <5到<20 ppb | <5到<20 ug/L |
鈉 | <3ppb | <3 ug/L |
硼 | 去除率>95% | 去除率>95% |
運(yùn)行參數(shù) | ||
參數(shù) | 美制單位 | 國(guó)際單位 |
額定回收率 | 90-95% | 90-95% |
額定直流電消耗量 | 0.2-1.5 kWh/1000加侖 | 0.05-0.4kWh/m3 |
進(jìn)水壓力 | 45-100psi | 3.1-6.9 bar |
進(jìn)水與出水的壓降 | 20-50psi | 1.4-3.4bar |
外形尺寸 | 12"W*19"D*24"H | 30cmW*48cmD*61cmH |
重量 | 202 Ibs | 92 kg |
如果您對(duì)本品感興趣請(qǐng)與我公司聯(lián)系
北京東方安諾生化科技有限公司
聯(lián)系電話:
傳真:
手機(jī):
:
: 1095688308
QQ: 1661519665
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。