技術(shù)參數(shù):
尺寸(mm) 長(zhǎng)度: (在操作面部位) | |||
型號(hào) 外部 內(nèi)部 外部 內(nèi)部 外部 內(nèi)部 | |||
S 321* 800 764 556 477 1013-1195 720 | |||
M 321* 800 764 620 546 1158-1340 866 | |||
技術(shù)參數(shù) | |||
等級(jí) (根據(jù)NFX15-211:2009標(biāo)準(zhǔn)) | Class 1 (每列配雙層分子過(guò)濾器)或 Class 2 (每列配單層分子過(guò)濾器) | ||
空氣處理量 | | 過(guò)濾框數(shù)量 | 1 |
平均表面風(fēng)速 | 0.4 to | 消耗功率 | 27-46.1 W |
電壓 | 輸入電壓:100-240V 內(nèi)部電壓:24-26.5V (低電壓) | 電流 | 1.13 |
音量 | 52 dbA | ||
頻率 | 47-67 hz | 操作孔類(lèi)別 | 橢圓型 |
midcapTM 簡(jiǎn)配系列未帶電腦化控制面板 |
北京東方安諾生化科技有限公司
地址:北京大郊亭中街華騰國(guó)際3座
:/st191187
QQ:、1418773067
聯(lián)系電話(huà):、
手機(jī):
郵編:100124
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。