技術(shù)參數(shù):
尺寸(mm) 長(zhǎng)度: (在操作面部位) | ||||
型號(hào) 外部 內(nèi)部 外部 內(nèi)部 外部 內(nèi)部 | ||||
xls 392* 1000 897 790 692 1313-1495 1014 | ||||
xls 483* 1275 1172 790 692 1313-1495 1014 | ||||
xls 633* 1600 1497 790 692 1313-1495 1014 | ||||
xls 714* 1800 1697 790 692 1313-1495 1014 | ||||
技 術(shù) 參 數(shù) | ||||
等級(jí) (根據(jù)NFX15-211:2009標(biāo)準(zhǔn)) | Class 1 (每列配雙層分子過(guò)濾器)或 Class 2 (每列配單層分子過(guò)濾器) | |||
空氣處理量 | | |||
平均表面風(fēng)速 | 0.4 to | |||
電壓 | 輸入電壓:100-240V 內(nèi)部電壓:24-26.5V (低電壓) | |||
頻率 | 47-67 hz | |||
| xls 392* | xls 483* | xls 633* | xls 714* |
風(fēng)機(jī)數(shù)量 | 2 | 3 | 3 | 4 |
過(guò)濾框數(shù)量 | 2 | 3 | 3 | 4 |
消耗功率 | 54-92 W | 64-120 W | 64-120W | 92-166 W |
電流 | 2.25 | 2.71 | 2.71 | 3.84 |
音量 | 55 dbA | 58 dbA | 58 dbA | 61 dbA |
操作孔類別 | 全開型 | 全開型 | 梯型 | 全開型 |
midcapTM 簡(jiǎn)配系列未帶電腦化控制面板 |
主要特點(diǎn):
安裝簡(jiǎn)便!
收到貨物后,只需要花費(fèi)大約30分鐘就能安裝好一臺(tái)captair®flexTM產(chǎn)品。裝配好后插上標(biāo)準(zhǔn)電源插座,通風(fēng)柜即可馬上使用。
為任何工作場(chǎng)所提供安全保護(hù)!
captair®flexTM是一立儀器,它可安裝在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)的任何位置,給化學(xué)家以安全保護(hù),由于他們不用外排室內(nèi)空氣,所以即使安裝多臺(tái)captair®也不必為實(shí)驗(yàn)室內(nèi)新鮮空氣的供給而產(chǎn)生顧慮。captair®移動(dòng)便捷可安裝在滾輪推車(選配)上。
北京東方安諾生化科技有限公司
地址:北京大郊亭中街華騰國(guó)際3座11A
:/st191187
QQ:、1418773067
聯(lián)系電話:、
手機(jī):
郵編:100124
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。