專業(yè)銷售 Koch 濾膜
序號 | 規(guī)格 | 型號(新) | 型號(舊) | 進(jìn)水壓力(bar) | 產(chǎn)水量(M3/D) |
1 | 納濾軟化 | 2540-S | 2540S | 5.5 | 2.5 |
2 | 納濾軟化 | 4040-S | 4920S | 5.5 | 7.0 |
3 | 納濾軟化 | 8040-S-410 | 8923S-400 | 5.5 | 35.2 |
4 | 納濾軟化 | 8060-S-600 | 8933S-575 Magnum@ | 5.5 | 50.7 |
5 | 納濾軟化 | 8060-S-650 | 5.5 | 54.5 | |
6 | 納濾軟化 | 18061-S-2920 | 18061S-MegeMagnum@ | 5.5 | 246.0 |
7 | 納濾軟化 | 18061-S-3130 | 5.5 | 262.0 | |
8 | 納濾 | 2540-SR50 | 2540SR2 | 6.5 | 4.3 |
9 | 納濾 | 4040-SR50 | 4720SR2 | 6.5 | 11.4 |
10 | 納濾 | 8040-SR-50-400 | 8723SR2-400 | 6.5 | 58.7 |
11 | 納濾 | 8040-SR-50-270 | 8723SR2-280-N2 | 6.5 | 39.0 |
12 | 納濾 | 2540-SR100 | 6.5 | 1.9 | |
13 | 納濾 | 4040-SR100 | 6.5 | 5.6 | |
14 | 納濾 | 8040-SR-100-260 | 6.5 | 18.2 | |
15 | 納濾 | 8040-SR-100-330 | 6.5 | 23.1 | |
16 | 納濾 | 8040-SR-100-400 | 6.5 | 28.0 | |
17 | 超低壓 | 2540-ULP | 2540ULP | 8.6 | 2.3 |
18 | 超低壓 | 4040-ULP | 4820ULP | 8.6 | 6.8 |
19 | 超低壓 | 8040-ULP-375 | 8.6 | 31.4 | |
20 | 超低壓 | 8040-ULP-400 | 8823-ULP-400 | 8.6 | 33.7 |
21 | 超低壓 | 8060-ULP-590 | 8833ULP-575 Magnum@ | 8.6 | 48.4 |
22 | 超低壓 | 8060-ULP-630 | 8.6 | 51.9 | |
23 | 超低壓 | 18061-ULP-2850 | 18061ULP-MegeMagnum@ | 8.6 | 235.0 |
24 | 超低壓 | 18061-ULP-3050 | 8.6 | 251.0 | |
25 | 高脫鹽 | 2540-HR | 2540HR | 15.5 | 3.0 |
26 | 高脫鹽 | 4040-HR | 15.5 | 9.0 | |
27 | 高脫鹽 | 8040-HR-375 | 15.5 | 40.5 | |
28 | 高脫鹽 | 8040-HR-400 | 8823-HR-400 | 15.5 | 43.5 |
29 | 高脫鹽 | 8060-HR-590 | 8833HR-575 Magnum@ | 15.5 | 62.8 |
30 | 高脫鹽 | 8060-HR-630 | 15.5 | 67.8 | |
31 | 高脫鹽 | 18061-HR-2850 | 18061HR-MegeMagnum@ | 15.5 | 305.0 |
32 | 高脫鹽 | 18061-HR-3050 | 15.5 | 326.0 | |
33 | 高脫鹽,抗污染 | 4040-FR | 4820FR | 15.5 | 9.0 |
34 | 高脫鹽,抗污染 | 8040-FR-375 | 8822FR-365 | 15.5 | 40.5 |
35 | 高脫鹽,抗污染 | 8040-FR-400 | 8822FR-400 | 15.5 | 43.5 |
36 | 高脫鹽,抗污染 | 8060-FR-590 | 8832FR-575MegeMagnum@ | 15.5 | 62.8 |
37 | 特高脫鹽率 | 4040-XR | 4820XR | 22.4 | 8.3 |
38 | 特高脫鹽率 | 8040-XR-375 | 8822XR-365 | 22.4 | 37.1 |
39 | 特高脫鹽率 | 8040-XR-400 | 8822XR-400 | 22.4 | 39.7 |
40 | 特高脫鹽率 | 8060-XR-590 | 8832XR-575MegeMagnum@ | 22.4 | 57.9 |
41 | 特高脫鹽率 | 8060-XR-630 | 22.4 | 62.1 | |
42 | 海水淡化,高產(chǎn)水量 | 2540-HF | 55.2 | 2.3 | |
43 | 海水淡化,高產(chǎn)水量 | 4040-HF | 1820HF | 55.2 | 6.7 |
44 | 海水淡化,高產(chǎn)水量 | 8040-HF-400 | 2800HF-370 | 55.2 | 36.0 |
45 | 海水淡化,高產(chǎn)水量 | 8060-HF-630 | 2832HFMegeMagnum@ | 55.2 | 54.5 |
46 | 海水淡化,高產(chǎn)水量 | 18061-HF-3050 | 55.2 | 263.0 | |
47 | 海水淡化 | 2540SW | 55.2 | 1.0 | |
48 | 海水淡化 | 4040SW | 1820SS | 55.2 | 5.0 |
49 | 海水淡化 | 8040-SW-335 | 2822SS-300 | 55.2 | 22.7 |
50 | 海水淡化 | 8040-SW-400 | 2822SS-360 | 55.2 | 27.3 |
51 | 高脫鹽率醋酸纖維膜 | 18061-SW-3050 | 55.2 | 201.0 | |
52 | 高脫鹽率醋酸纖維膜 | ROGA 4040-HR | 4221HR | 29 | 6.4 |
53 | 高脫鹽率醋酸纖維膜 | ROGA 8040-HR-325 | 8222HR | 29 | 26.9 |
54 | 高脫鹽率醋酸纖維膜 | ROGA 8060-HR-510 | 8232HRMagnum@ | 29 | 42 |
美國KOCH科氏濾膜系統(tǒng)公司 (Koch MeMBRane Systems Inc., 簡稱: KMS) 是美國的私人企業(yè)科氏工業(yè)集團(tuán) (Koch Industry Inc.) 的全資子公司,科氏工業(yè)集團(tuán)年營業(yè)額超過500 億美元。Koch 濾膜公司是大的錯流濾膜生產(chǎn)商,能夠提供從微濾、超濾、納濾和反滲透等所有過濾精度的錯流膜過濾產(chǎn)品及系統(tǒng),膜件的結(jié)構(gòu)形式包括中空纖維式、卷式、管式三種。
Koch 濾膜公司在Abcor 公司基礎(chǔ)上建立,已擁有超過40 年的濾膜制造和應(yīng)用經(jīng)驗,尤其在近十幾年內(nèi),Koch 濾膜公司先后收購了世界上幾大影響力的濾膜產(chǎn)品公司,而真正成為膜分離領(lǐng)域具有最完善產(chǎn)品鏈的先鋒廠商 。
美國科氏濾膜公司高品質(zhì)的過濾膜組件和系統(tǒng)科氏濾膜公司提供不同結(jié)構(gòu),主要有管式,卷式和中空纖維;不同材質(zhì),PS,PVDF,PAN,PES 等;不同過濾精度,從微濾、超濾、納濾到反滲透面的分離級別和不同應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)的膜分離過濾產(chǎn)品為您提供了廣闊空間,以及一站購齊式(One Stop)的服務(wù)。Koch 的產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥/生化技術(shù),廢水,工業(yè)/民用/飲用水,電泳涂裝,乳制品,食品,飲料等各個行業(yè)。
如果您對本品感興趣請與我公司聯(lián)系
北京東方安諾生化科技有限公司
聯(lián)系電話:
傳真:
手機(jī):
:
:
QQ:
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。