產(chǎn)品概述
采用高性能SONY CCD;
采用全SONY 解決方案;
支持自動白平衡功能,色彩還原度高,圖像逼真;
支持背光補償功能;
信噪比高,圖像畫面干凈、悅目;
支持自動電子快門功能,適應不同監(jiān)控環(huán)境;
支持自動電子增益功能,自動調(diào)節(jié)亮度;
技術參數(shù)
型號/參數(shù) | DH-CA-UC760P-0360P | DH-CA-UC760P-0250P | DH-CA-UC760P-0360B | DH-CA-UC760P-0250B | |
圖像傳感器 | 1/3" SONY CCD | ||||
視頻制式 | PAL | ||||
有效像素 | PAL:752(H)×582(V) | ||||
分辨率 | 550TVL | ||||
最小照度 | 0.001Lux/F1.2(0.00001Lux/F1.2 sens-UP*258) | ||||
電子快門 | PAL:1/50s~1/100,000s | ||||
鏡頭類型 | 3.6mm | 2.5mm | 3.6mm | 2.5mm | |
同步方式 | 內(nèi)同步/線幀 | ||||
視頻輸出 | 1Vpp Composite Output(75歐姆/BNC) | ||||
信噪比 | 大于52dB(AGC OFF) | ||||
Gamma校正 | Auto r=0.45,0.5,0.6 | ||||
白平衡 | 自動跟蹤白平衡/自動白平衡/室內(nèi)/室外/手動/推進 | ||||
自動增益控制 | 關/低/中/高 | ||||
背光補償 | 背光補償/超級背光補償/關閉 | ||||
OSD | OSD菜單設置 | ||||
3D降噪 | 關/開(1-50級可調(diào)) | ||||
數(shù)位寬動態(tài) | 室內(nèi)/室外/關閉 | ||||
工作溫度 | -10℃~50℃ | ||||
電源 | DC12V±10% | ||||
功耗 | 3W | ||||
尺寸(mm) | P:74mm*∮21.6mm B:87mm*∮21.6mm |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。