炭黑品種 各種指標(biāo) | DT158 | DT258 | DT258-1 | DT258-2 | DT268 | DT268-1 | |
著色強(qiáng)度 (%) | 122±3 | 105±3 | 110±3 | 113±3 | 115±3 | 120±3 | |
Grits35# (ppm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grits100# (ppm) | ≤20 | ≤20 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | |
Grits325# (ppm) | ≤200 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | |
加熱減量 (%) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
灰分(%) | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
pH | 7.0±1.5 | 7.0±1.5 | 7.0±1.5 | 7.0±1.5 | 7.0±1.5 | 7.0±1.5 | |
假密度 (g/l) | 462±40 | 352±40 | 465±40 | 345±40 | 350±40 | 330±40 | |
黑度 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% | |
型態(tài) | 粒狀 | 粒狀 | 粒狀 | 粒狀 | 粒狀 | 粒狀 | |
適用性 | 塑料 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | |
涂料 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ||
油墨 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ||||
品種 | 特性描述 | ||||||
DT158 | 1.取代產(chǎn)品:中級(jí)著色級(jí)炭黑。 2.適用性:油墨、涂料及PVC色片,PVC/PU色膏類產(chǎn)品。 3.特性:黑度佳、高著色力。 | ||||||
DT258 | 1.取代產(chǎn)品:一般著色級(jí)炭黑。 2.適用性:涂料(配色)、塑膠類產(chǎn)品。 3.特性:黑度低、粒徑大、易分散。 | ||||||
DT258-1 | 1.取代產(chǎn)品:一般著色級(jí)炭黑。 2.適用性:油墨、涂料、塑膠及紙類產(chǎn)品。 3.特性:黑度佳、高著色力。 | ||||||
DT258-2 | 1.取代產(chǎn)品:中等著色級(jí)炭黑。 2.適用性:塑膠、油墨、電纜、適用凸版印刷油墨,PVC、PP、PE與石棉著色。 3.特性:黑度較佳、易分散、抗紫外線能力強(qiáng)。 | ||||||
DT268 | 1.取代產(chǎn)品:中級(jí)著色級(jí)炭黑。 2.適用性:涂料、塑膠及皮革類產(chǎn)品。 3.特性:黑度佳、分散性良好、較高著色力。 | ||||||
DT268-1 | 1.取代產(chǎn)品:中級(jí)著色級(jí)炭黑。 2.適用性:涂料、塑膠及皮革類產(chǎn)品。 3.特性:黑度佳、分散性良好、高著色力。 |
批發(fā)寧波德泰炭黑DT258-2 色素碳黑 高著色水性碳黑
產(chǎn)品二維碼參 考 價(jià): | ¥ 9500 |
訂 貨 量: | ≥1臺(tái) |
- 產(chǎn)品型號(hào):DT258-2
- 品牌:
- 產(chǎn)品類別:其他煤焦化產(chǎn)品
- 所在地:
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。