主要性能及特點(diǎn) MAIN FUNCTION
數(shù)顯產(chǎn)品的出廠日期,實(shí)現(xiàn)合理“三包”
數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲工作時(shí)間
數(shù)顯記憶和設(shè)定的加熱溫度和實(shí)際溫度
數(shù)顯低水位、無溶液保護(hù)批示
清洗器的每個(gè)發(fā)射功率為50W
清洗器網(wǎng)架采用不銹鋼網(wǎng)篩氬焊成形
清洗器的外殼除KQ-50DB、50DE采用優(yōu)質(zhì)工程塑料外,其余全部采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板
數(shù)顯累計(jì)工作時(shí)間,實(shí)現(xiàn)合理“三包”
數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲功率
數(shù)顯超溫度、超電壓、超電流保護(hù)指示
儀器的操作程序采用單片機(jī)軟件
儀器累計(jì)工作時(shí)間達(dá)999999小時(shí)
清洗器內(nèi)槽采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板
主要技術(shù)指標(biāo):
型號(hào) | KQ-250DA | KQ-250DB | KQ-250DE | KQ5200DA | KQ5200DB | KQ5200DE |
外形尺寸(mm) | 320*264*320 | 320*264*320 | 320*264*340 | 320*264*320 | 320*264*320 | 320*264*340 |
清洗槽內(nèi)尺寸(mm) | 300*240*150 | 300*240*150 | 300*240*150 | 300*240*150 | 300*240*150 | 300*240*150 |
容量(L) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
超聲頻率(KHz) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
超聲功率(w) | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 |
功率可調(diào)(%) | 40-100 | 40-100 | 40-100 | 40-100 | 40-100 | 40-100 |
進(jìn)水液位(mm) | 1-120 | 1-120 | 1-120 | 1-120 | 1-120 | 1-120 |
加熱功率(w) | 無 | 400 | 400 | 無 | 400 | 400 |
溫度可調(diào)(℃) | 無 | 10-80 | 10-80 | 無 | 10-80 | 10-80 |
時(shí)間可調(diào)(min) | 1-480 | 1-480 | 1-480 | 1-480 | 1-480 | 1-480 |
累計(jì)時(shí)間(h) | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 |
網(wǎng)架 | 無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 |
降音蓋 | 無 | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 |
排水 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
價(jià)格(元) | 5480 | 6180 | 6280 | 4980 | 5680 | 5780 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。