當(dāng)前位置:中美貿(mào)易網(wǎng) > 技術(shù)中心 > 所有分類
本標(biāo)準(zhǔn)適用于公稱壓力不大于1.0Mpa,公稱直徑100~150mm,介質(zhì)溫度0~200℃,的急變溫度不大于180℃的各種規(guī)格及型式的帶燈視鏡。
A型燈視鏡
【主要技術(shù)參數(shù)】
公稱 直徑 DN (mm) | 公稱 壓力 PN (Mpa) | D | ≈H | 視鏡重 (kg) | 總重(kg) | ||
防腐型 | 防爆型 | 防腐型 | 防爆型 | ||||
100 | 0.6 | 180 | 148 | 208 | 6.2 | 7.2 | 9.2 |
1.0 | 200 | 160 | 220 | 13.0 | 14.0 | 16.0 | |
125 | 0.6 | 205 | 150 | 210 | 7.8 | 8.8 | 10.8 |
1.0 | 225 | 160 | 220 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | |
150 | 0.6 | 230 | 150 | 210 | 9.8 | 10.8 | 12.8 |
1.0 | 250 | 160 | 220 | 18.2 | 19.2 | 21.2 |
B型帶燈有沖洗孔視鏡
【主要技術(shù)參數(shù)】
公稱 直徑 DN (mm) | 公稱 壓力 PN (Mpa) | D | ≈H | 視鏡重 (kg) | 總重(kg) | ||
防腐型 | 防爆型 | 防腐型 | 防爆型 | ||||
100 | 0.6 | 180 | 148 | 208 | 6.2 | 7.2 | 9.2 |
1.0 | 200 | 160 | 220 | 13.0 | 14.0 | 16.0 | |
125 | 0.6 | 205 | 150 | 210 | 7.8 | 8.8 | 10.8 |
1.0 | 225 | 160 | 220 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | |
150 | 0.6 | 230 | 150 | 210 | 9.8 | 10.8 | 12.8 |
1.0 | 250 | 160 | 220 | 18.2 | 19.2 | 21.2 |
C型帶燈有頸視鏡
【主要技術(shù)參數(shù)】
公稱 直徑 DN (mm) | 公稱 壓力 PN (Mpa) | D | dH | ≈H | 視鏡重 (kg) | 總重(kg) | ||
防腐型 | 防爆型 | 防腐型 | 防爆型 | |||||
100 | 0.6 | 180 | 108 | 148 | 208 | 6.2 | 7.2 | 9.2 |
1.0 | 200 | 160 | 220 | 13.0 | 14.0 | 16.0 | ||
125 | 0.6 | 205 | 133 | 150 | 210 | 7.8 | 8.8 | 10.8 |
1.0 | 225 | 160 | 220 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | ||
150 | 0.6 | 230 | 159 | 150 | 210 | 9.8 | 10.8 | 12.8 |
1.0 | 250 | 160 | 220 | 18.2 | 19.2 | 21.2 |
D型帶燈有頸有沖洗孔視鏡
【主要技術(shù)參數(shù)】
公稱 直徑 DN (mm) | 公稱 壓力 PN (Mpa) | D | dH | ≈H | 視鏡重 (kg) | 總重(kg) | ||
防腐型 | 防爆型 | 防腐型 | 防爆型 | |||||
100 | 0.6 | 180 | 108 | 204 | 264 | 4.7 | 5.7 | 7.7 |
1.0 | 200 | 225 | 285 | 10.7 | 11.7 | 13.7 | ||
125 | 0.6 | 205 | 133 | 215 | 275 | 6.8 | 7.8 | 9.8 |
1.0 | 225 | 237 | 297 | 13.6 | 14.6 | 16.6 | ||
150 | 0.6 | 230 | 159 | 215 | 275 | 9.1 | 10.1 | 12.1 |
1.0 | 250 | 250 | 310 | 18.2 | 19.2 | 21.2 |