當(dāng)前位置:中美貿(mào)易網(wǎng) > 技術(shù)中心 > 所有分類
據(jù)技術(shù)部2月16日13點(diǎn)53分透露:導(dǎo)讀: 電池充放電測(cè)試儀@技術(shù)資料2023已更新 /c113668/products/d.html
一、產(chǎn)品用途:
本機(jī)是一種用于工程與技術(shù)科學(xué)基礎(chǔ)學(xué)科、化學(xué)工程域的特種檢測(cè)儀器??梢詫㈦娔苻D(zhuǎn)化為化學(xué)能而儲(chǔ)存起來,在用電時(shí)再將化學(xué)能轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔?。(選配:過充防爆箱和電腦)
二、滿足標(biāo)準(zhǔn):
GB31241-2014 UN38.3 IEC62133-2012 UL 1642、UL 2054 QC-T744-2006 QC-T743-2006
GB-18287-2000 SJ-11169-1998 YD-1268-2003 SJ/T 11170-1998 GB 8897.4-2002等測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)。
三、產(chǎn)品參數(shù):
指標(biāo)項(xiàng)目 | 指標(biāo)參數(shù) | ||
設(shè)備型號(hào) | 5V20A-8CH | ||
設(shè)備規(guī)格 | 5V/20A | ||
設(shè)備通道數(shù) | 8 個(gè) | ||
通道控制方式 | 每通道獨(dú)立控制,電流電壓四線制采集 | ||
通道特點(diǎn) | 恒流源與恒壓源采用雙閉環(huán)結(jié)構(gòu) | ||
輸入阻抗 | ≥1MΩ | ||
電壓 | 電壓 范圍 | 充電 | 10mV-5V(設(shè)備端口) |
放電 | 1V-5V(設(shè)備端口),低放電電壓與線長(zhǎng)有關(guān) | ||
精度 | ±0.1% of FS, 環(huán)溫 15℃-35℃ | ||
電流 | 電流 范圍 | 充電 | 40mA-20A |
放電 | 40mA-20A | ||
精度 |
| ±0.1% of FS , 環(huán)溫 15℃-35℃ | |
功率 | 單通道輸出功 率 | 100W | |
穩(wěn)定度 | 0.2% of FS | ||
時(shí)間 | 電流響應(yīng)時(shí)間 | ≤100ms | |
數(shù)據(jù) 記錄 | 記錄頻率 | 1Hz | |
數(shù)據(jù)記錄條件 | 小時(shí)間間隔:1S | ||
小電壓間隔:10mV | |||
小電流間隔:20mA | |||
充電 | 充電模式 | 恒流充電、恒壓充電、恒流恒壓充電、恒功率充電 | |
截止條件 | 電壓、電流、相對(duì)時(shí)間、容量、-△V | ||
放電 | 放電模式 | 恒流放電、恒功率放電、恒阻放電 | |
截止條件 | 電壓、電流、相對(duì)時(shí)間、容量、-△V | ||
脈沖 模式
可選 | 充電 | 恒流模式、恒功率模式 | |
放電 | 恒流模式、恒功率模式 | ||
小脈沖寬度 | 建議 5S 以上 | ||
截止條件 | 電壓、相對(duì)時(shí)間 |
指標(biāo)項(xiàng)目 | 指標(biāo)參數(shù) | |
DCIR | DCIR (可選) | 支持自定義取點(diǎn)進(jìn)行 DCIR 計(jì)算 |
循環(huán) | 循環(huán)測(cè)試 | 可設(shè)置 399 個(gè)命令,可設(shè)置 65535 個(gè)循環(huán) |
循環(huán)嵌套 | 支持 5 層循環(huán)嵌套 | |
保護(hù) |
軟件保護(hù) | 支持掉電數(shù)據(jù)保護(hù) |
支持續(xù)接啟動(dòng)(應(yīng)有 UPS 電源) | ||
過壓保護(hù)、欠壓保護(hù)、容量保護(hù)、過流保護(hù)、欠流保護(hù) | ||
防反接保護(hù) | ||
數(shù)據(jù)導(dǎo)出方式 | Excel、PDF | |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |
設(shè)備噪音 | ≤60dB | |
與上位機(jī)通訊方式 | 網(wǎng)絡(luò) | |
系統(tǒng)要求 | windowsXP 及以上版本 |
四、設(shè)備工作環(huán)境要求:
指標(biāo)項(xiàng)目 | 指標(biāo)參數(shù) |
工作溫度范圍 | 0℃-40℃ |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -10℃-50℃ |
工作環(huán)境相對(duì)濕度 | ≤70% RH (沒有水汽凝結(jié)) |
儲(chǔ)存環(huán)境相對(duì)濕度 | ≤80% RH (沒有水汽凝結(jié)) |
輸入有功功率 | 950W |
輸入電源 | AC220V±10%/50Hz,其他電源規(guī)格可選 |
夾具類型 | 按要求定制 |
其他要求 |
|
五、產(chǎn)品圖片:
原創(chuàng)作者:東莞市捷東試驗(yàn)設(shè)備有限公司