當(dāng)前位置:中美貿(mào)易網(wǎng) > 技術(shù)中心 > 所有分類
各類能源折算標(biāo)準(zhǔn)煤的參考系數(shù) | |
品 種 | 折標(biāo)準(zhǔn)煤系數(shù) |
原煤 | 0.7143千克標(biāo)準(zhǔn)煤/千克 |
洗精煤 | 0.9000千克標(biāo)準(zhǔn)煤/千克 |
洗中煤 | 0.2857千克標(biāo)準(zhǔn)煤/千克 |
煤泥 | 0.2857-0.4286千克標(biāo)準(zhǔn)煤/千克 |
焦炭 | 0.9714千克標(biāo)準(zhǔn)煤/千克 |
原油 | 1.4286千克標(biāo)準(zhǔn)煤/千克 |
汽油 | 1.4714千克標(biāo)準(zhǔn)煤/千克 |
煤油 | 1.4714千克標(biāo)準(zhǔn)煤/千克 |
柴油 | 1.4571千克標(biāo)準(zhǔn)煤/千克 |
燃料油 | 1.4286千克標(biāo)準(zhǔn)煤/千克 |
液化石油氣油 | 1.7143千克標(biāo)準(zhǔn)煤/千克 |
煉廠干氣 | 1.5714千克標(biāo)準(zhǔn)煤/立方米 |
油田天然氣 | 1.3300千克標(biāo)準(zhǔn)煤/立方米 |
氣田天然氣 | 1.2143千克標(biāo)準(zhǔn)煤/立方米 |
煤田天然氣(即煤礦瓦斯氣) | 0.5000-0.5174千克標(biāo)準(zhǔn)煤/立方米 |
焦?fàn)t煤氣 | 0.5714-0.6143千克標(biāo)準(zhǔn)煤/立方米 |
其他煤氣 | |
(1)發(fā)生爐煤氣 | 0.1786千克標(biāo)準(zhǔn)煤/立方米 |
(2)重油催化裂解煤氣 | 0.6571千克標(biāo)準(zhǔn)煤/立方米 |
(3)重油熱裂煤氣 | 1.2143千克標(biāo)準(zhǔn)煤/立方米 |
(4)焦炭制氣 | 0.5571千克標(biāo)準(zhǔn)煤/立方米 |
(5)壓力氣化煤氣 | 0.5143千克標(biāo)準(zhǔn)煤/立方米 |
(6)水煤氣 | 0.3571千克標(biāo)準(zhǔn)煤/立方米) |
電力(等價(jià)) | 0.4040千克標(biāo)準(zhǔn)煤/千瓦小時(shí)(用于計(jì)算終消費(fèi)) |
電力(當(dāng)量) | 0.1229千克標(biāo)準(zhǔn)煤/千瓦小時(shí)(用于計(jì)算火力發(fā)電) |
熱力(當(dāng)量) | 0.03412千克標(biāo)準(zhǔn)煤/百萬焦耳 |
(0.14286千克標(biāo)準(zhǔn)煤/1000千卡) |