技術參數(shù)表:
指標名稱 | 單位 | BZ-I | BZ-II | BZ-III |
流量 | L/H | 3000 | 6000 | 9000 |
處理后擊穿電壓 | Kv | ≥45 | ||
閃電(閉口) | ℃ | ≥135 | ||
水溶性酸 | PH | ≥5.4 | ||
介質(zhì)損耗因數(shù) | Tg(90℃)% | ≤0.005 | ||
酸值 | MgKOH/g | ≤0.03 | ||
電源 | 380V/50Hz | 可根據(jù)用戶要求定 |
其它可選型號:電器防爆型,設備封閉式,全不銹鋼型設置
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。