
處理后油指標 | |
清潔度 | ≤NAS 6(NAS 1638級) |
油中含水量 | 0.01%-0.03%(循環(huán)運行) |
油中含氣量 | ≤0.1% |
過濾精度 | 5µm |
破乳化值 | ≤ 15min |

指標名稱 | 單位 | ZJC-10 | ZJC-20 | ZJC-30 | ZJC-50 | ZJC-75 | ZJC-100 | ZJC-150 | ZJC-200 | |
流 量 | L/H | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 | 12000 | |
工作真空度 | Mpa | -0.06 ~ -0.096 | ||||||||
工作壓力 | Mpa | ≤0.4 | ||||||||
運行溫度 | ℃ | 40 ~ 70 | ||||||||
電源 | | 380V 50HZ 三相四線 | ||||||||
加熱功率 | kW | 15 | 18 | 30 | 45 | 63 | 72 | 90 | 144 | |
總 功 率 | kW | 17 | 20 | 33 | 49 | 69 | 79 | 99 | 156 | |
進(出)口管徑 | DN | 25 | 25 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 60 | |
設(shè)備重量 | Kg | 350 | 460 | 570 | 780 | 800 | 960 | 1050 | 1550 | |
外形 尺寸 | 長 | mm | 1300 | 1350 | 1450 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 |
寬 | mm | 1000 | 1000 | 1100 | 1150 | 1000 | 1500 | 1650 | 1500 | |
高 | mm | 1850 | 1450 | 1500 | 1850 | 1850 | 1900 | 1900 | 2000 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。