產(chǎn)品特點
①硬度高,表面光滑,抗磨損性能,磨耗低;
②抗銹,抗氧化,抗腐蝕,減少物料污染;
③圓度好,密度高,研磨效率高;
應(yīng)用領(lǐng)域
①應(yīng)用類型:球磨機用鋯球,砂磨機用微珠;燒結(jié)隔離用;
②應(yīng)用場景:涂料、墨水、油漆、農(nóng)藥、食品、化工、電子材料、稀土、化妝品等物料的精細研磨;
型號參數(shù)
項目 ITEM | 單位 UNIT | 參數(shù) PARAMETER | |
成分Component | (wt)% | Zr(Hf)O294.7%Y2O35.2% | |
密度Density | g/cm3 | 6.0--6.08 | |
硬度Hardness | HV | 1200-1400 | |
壓碎強度Crush Strength | KN | ≥25(φ6.5) | |
填充密度Bulk Density | g/cm3 | 3.6-3.8 | |
磨耗Abrasion | ppm/hrs | <0.16 | |
圓度Roundness | % | 95 | |
外觀Appearance | 白色 White | ||
尺寸規(guī)格Size | mm | 球形 | φ0.05,φ0.1,φ0.2,φ0.3,φ0.4-0.6,φ0.6-0.8,φ0.8-1.0,φ1.0-1.2,φ1.5,φ2,φ3,φ5,φ6,φ8,φ10,φ12,φ15,φ20,φ25,φ30,φ40,φ50—φ120; |
柱形 | φ3×3, φ5×5, φ7×7, φ10×10, φ15×15, φ20×20 |
產(chǎn)品特點
①硬度高,表面光滑,抗磨損性能,磨耗低;
②抗銹,抗氧化,抗腐蝕,減少物料污染;
③圓度好,密度高,研磨效率高;
應(yīng)用領(lǐng)域
①應(yīng)用類型:球磨機用鋯球,砂磨機用微珠;燒結(jié)隔離用;
②應(yīng)用場景:涂料、墨水、油漆、農(nóng)藥、食品、化工、電子材料、稀土、化妝品等物料的精細研磨;
型號參數(shù)
項目 | 單位 | 參數(shù) | |
ITEM | UNIT | PARAMETER | |
成分 | (wt)% | Zr(Hf)O2 94.7% Y2O3 5.2% | |
密度 | g/cm3 | 6.0--6.08 | |
硬度 | HV | 1200-1400 | |
壓碎強度 | KN | ≥25(φ6.5) | |
填充密度 | g/cm3 | 3.6-3.8 | |
磨耗 | ppm/hrs | <0.16 | |
圓度 | % | 95 | |
外觀 | 白色 | ||
尺寸規(guī)格 | mm | 球形 | φ0.05,φ0.1,φ0.2,φ0.3, φ0.4-0.6,φ0.6-0.8,φ0.8-1.0,φ1.0-1.2,φ1.5,φ2,φ3,φ5,φ6,φ8,φ10,φ12,φ15,φ20,φ25,φ30,φ40,φ50—φ120; |
柱形 | φ3×3, φ5×5, φ7×7, φ10×10, φ15×15, φ20×20 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。