MASTER TL-D Lifemax Super 80三基色直管熒光燈管
產(chǎn)品描述:
l 直徑為26mm的低壓氣體放電燈
產(chǎn)品特點(diǎn):
l 采用高效的三基色熒光粉及預(yù)涂層技術(shù)
l 光通量大,光效高
l 有多種色溫選擇
l 汞含量低(3mg)
l 綠色產(chǎn)品,采用了可回收技術(shù)和材料
l 性能穩(wěn)定,流明維持率高
l 超長(zhǎng)壽命 gt;15000小時(shí))
產(chǎn)品型號(hào) | 功率 (W) | 光通量 | 色溫 | 顯色指數(shù) | 燈頭型號(hào) | 平均壽命 | 直徑 (mm) | 全長(zhǎng) (mm) | 包裝 (個(gè)/箱) | 產(chǎn)地 |
TLD 18/827 | 18 | 1350 | 2700 | 85 | G13 | 15000 | 26 | 604 | 25 | 國(guó)產(chǎn) |
TLD 18/830 | 18 | 1350 | 3000 | 85 | G13 | 15000 | 26 | 604 | 25 | 國(guó)產(chǎn) |
TLD 18/840 | 18 | 1350 | 4000 | 85 | G13 | 15000 | 26 | 604 | 25 | 國(guó)產(chǎn) |
TLD 18/865 | 18 | 1300 | 6500 | 85 | G13 | 15000 | 26 | 604 | 25 | 國(guó)產(chǎn) |
30W三基色熒光燈管
產(chǎn)品型號(hào) | 功率 (W) | 光通量 | 色溫 | 顯色指數(shù) | 燈頭型號(hào) | 平均壽命 | 直徑 (mm) | 全長(zhǎng) (mm) | 包裝 (個(gè)/箱) | 產(chǎn)地 |
TLD 30/827 | 30 | 2400 | 2700 | 85 | G13 | 15000 | 26 | 25 | 國(guó)產(chǎn) | |
TLD 30/830 | 30 | 2400 | 3000 | 85 | G13 | 15000 | 26 | 25 | 國(guó)產(chǎn) | |
TLD 30/840 | 30 | 2400 | 4000 | 85 | G13 | 15000 | 26 | 25 | 國(guó)產(chǎn) | |
TLD 30/865 | 30 | 2300 | 6500 | 85 | G13 | 15000 | 26 | 25 | 國(guó)產(chǎn) |
36W三基色熒光燈管
產(chǎn)品型號(hào) | 功率 (W) | 光通量 | 色溫 | 顯色指數(shù) | 燈頭型號(hào) | 平均壽命 | 直徑 (mm) | 全長(zhǎng) (mm) | 包裝 (個(gè)/箱) | 產(chǎn)地 |
TLD 36/827 | 36 | 3350 | 2700 | 85 | G13 | 15000 | 26 | 25 | 國(guó)產(chǎn) | |
TLD 36/830 | 36 | 3350 | 3000 | 85 | G13 | 15000 | 26 | 25 | 國(guó)產(chǎn) | |
TLD 36/840 | 36 | 3350 | 4000 | 85 | G13 | 15000 | 26 | 25 | 國(guó)產(chǎn) | |
TLD 36/865 | 36 | 3250 | 6500 | 85 | G13 | 15000 | 26 | 25 | 國(guó)產(chǎn) |
58W三基色熒光燈管
產(chǎn)品型號(hào) | 功率 (W) | 光通量 | 色溫 | 顯色指數(shù) | 燈頭型號(hào) | 平均壽命 | 直徑 (mm) | 全長(zhǎng) (mm) | 包裝 (個(gè)/箱) | 產(chǎn)地 |
TLD 58/830 | 58 | 5200 | 3000 | 85 | G13 | 15000 | 26 | 25 | 進(jìn)口 | |
TLD 58/840 | 58 | 5200 | 4000 | 85 | G13 | 15000 | 26 | 25 | 進(jìn)口 | |
TLD 58/865 | 58 | 5000 | 6500 | 85 | G13 | 15000 | 26 | 25 | 進(jìn)口 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。