特點:
發(fā)光效率高,壽命長。
有較好的顯色性,顯色指數(shù)65。
色溫4000-4300K,如同白晝。
應(yīng)用:
體育場照明、工業(yè)照明、商業(yè)照明、大型展覽
館照明、廣場泛光照明。
燈泡型號 | 額定功率(W) | 電源電壓(V) | 光通量(lm) | 色溫 (k) | 顯色指數(shù) | 燃點位置 | 大長度(mm) | 燈頭型號 | 壽命(小時) | 玻殼 | 鎮(zhèn)流器 | 觸發(fā)器 | 電容 |
70 | 220 | 5600 | 4000 | 65 | U | 141 | E27 | 5000 | ED | SS-NG70 | SSI-12(T5) | SS-CAP8+6 | |
100 | 220 | 8000 | 4000 | 65 | U | 141 | E27 | 5000 | ED | SS-NG100 | SSI-12(T5) | SS-CAP18 | |
JLZ150-ED | 150 | 220 | 12600 | 4000 | 65 | U | 141 | E27 | 10000 | ED | SS-NG150 | SSI-12(T5) | SS-CAP25 |
175 | 220 | 1400 | 4000 | 65 | U | 230 | E40 | 10000 | BT | JLZ175L | - | 13uF/450V105℃ | |
250 | 220 | 20500 | 4000 | 65 | U | 230 | E40 | 10000 | BT | JLZ250L | - | 18uF/450V105℃ | |
400 | 220 | 36000 | 4000 | 65 | U | 290 | E40 | 10000 | BT | JLZ400L | - | 26uF/450V105℃ | |
1000 | 220 | 11000 | 4000 | 65 | U | 396 | E40 | 10000 | BT | JLZ1000L | - | 30uF/450V105℃ | |
2000 | 220 | 1800 | 4000 | 65 | U | 505 | E40 | 3000 | BT | JLZ2000L | - | 60uF/450V105℃ |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。