基本參數(shù) | |||
外形尺寸 | 2930*1350*1950 | 額定乘員 | 4 |
電池 | 8V*150AH*6 | 電機 | 5KW交流 |
電控 | 柯蒂斯控制器 | 充電機 | 48V25A |
充電時間 | 8—10小時 | 續(xù)駛里程 | >80km |
更高車速 | 25km/h | 更大爬坡度 | 20% |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 3.5m | 制動距離 | 4m |
制動系統(tǒng) | 機械或四輪液壓 | 駐車 | 機械或電磁駐車 |
前盤后鼓或四輪盤式 |
金盾 2座高爾夫球車 電動越野車 野外工作電動汽車 觀光撿球車
產(chǎn)品二維碼參 考 價: | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。