基本參數(shù) | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高mm) | 4800*1520*2025 |
乘坐人數(shù)(位) | 8 | |
前/后輪距(mm) | 1240/1220 | |
軸距(mm) | 2830 | |
離地間隙(mm) | 130 | |
載重(KG) | 680 | |
爬坡度(%) | 15 | |
車(chē)速(km/h) | 28 | |
駐車(chē)能力(空載) | 20% | |
小轉(zhuǎn)彎半徑 | 6.5M | |
電機(jī)額定功率(KW) | 11KW | |
電池(V) | 72V/250AH | |
電池組 | 磷酸鐵鋰電池( 3年) | |
續(xù)航里程(km) | 110 | |
充電時(shí)間 | 8-10H | |
輪胎規(guī)格 | 165/70R13 | |
電機(jī) | 勵(lì)磁交流電機(jī) | |
制動(dòng)距離(m) | ≤5 | |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 雙輸出方向機(jī)+電動(dòng)助力 | |
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 后置后驅(qū) | |
油漆 | 油漆+電腦調(diào)漆+ 噴涂設(shè)備 | |
前擋風(fēng)玻璃 | 汽車(chē) 鋼化玻璃配雨刮器 | |
頂棚 | 玻璃鋼制作 | |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 增強(qiáng)微型汽車(chē)底盤(pán),優(yōu)化防銹烤漆處理,高強(qiáng)度鈑金覆蓋車(chē)身,配備整車(chē)防塵罩 | |
座椅 | 航空仿真皮質(zhì)軟皮座椅及護(hù)欄 | |
儀表臺(tái) | 數(shù)字儀表臺(tái),組合開(kāi)關(guān)、電量指示儀、轉(zhuǎn)向指示、轉(zhuǎn)向蜂鳴 | |
地板 | 防滑地革板 | |
燈光 | 前大燈、前小燈、轉(zhuǎn)向燈、剎車(chē)燈共10只;12V電喇叭 | |
充電器 | 高頻脈沖電腦控制智能化充電器 | |
電機(jī)系統(tǒng) | 勵(lì)磁交流電機(jī),功率為 11KW | |
充電器 | 高頻脈沖電腦控制智能化充電器 | |
懸架系統(tǒng) | 麥弗遜獨(dú)立懸掛系統(tǒng) | |
制動(dòng)系統(tǒng) | 前后鼓式雙回路液壓制動(dòng)系統(tǒng)和獨(dú)立的駐車(chē)制動(dòng) | |
輪胎 | 鋁合金輪輞+真空子午輪胎 |
金盾 GD08A 8座 觀(guān)光車(chē) 電動(dòng)觀(guān)光車(chē) 酒店接待車(chē) 高爾夫球車(chē) 航空座椅款
產(chǎn)品二維碼參 考 價(jià): | ¥ 59800 |
訂 貨 量: | ≥1臺(tái) |
- 產(chǎn)品型號(hào):JD-D72250-01
- 品牌:
- 產(chǎn)品類(lèi)別:其他電動(dòng)車(chē)
- 所在地:
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。