【CHNOS®洽諾斯】供應(yīng)TG、DTA、DSC熱分析儀 氧化鋁坩堝
名稱 | 規(guī)格 | 壁厚 | 容積 | 備注 |
美國(guó)珀金埃爾默 PerkinElmer 熱分析儀 | ||||
氧化鋁坩堝 | ¢4.5x7.0mm | 0.6mm | 50ul | |
氧化鋁坩堝 | ¢6.8x4.0mm | |||
氧化鋁坩堝(平底) | ¢5x4mm | |||
氧化鋁坩堝(凸底) | ¢5x4mm | |||
氧化鋁異型坩堝 | ¢7.0x7.0mm | |||
美國(guó) TA 熱分析儀 | ||||
氧化鋁坩堝(平底) | ¢6.5*4mm | 0.4mm | 75ul | STA-Q600 Q50 |
氧化鋁坩堝(平底) | ¢10x2.2x10.6mm | |||
氧化鋁坩堝(平底) | ¢10x2.2x16.6mm | 矮吊籃 | ||
氧化鋁坩堝(圓底) | ¢4.7x7mm | 高吊籃 | ||
德國(guó)耐馳 NETZSCH 熱分析儀 | ||||
氧化鋁坩堝 | ¢8x8mm | 0.6mm | 160ul | DSC |
氧化鋁坩堝 | ¢6.4x8mm | 0.5mm | 160ul | DSC |
氧化鋁坩堝 | ¢6.7x5mm | 0.45mm | 80ul | DSC |
氧化鋁坩堝 | ¢6.8x4mm | 0.5mm | 80ul | DSC |
氧化鋁坩堝 | ¢7x2mm | 0.5mm | 25ul | DSC |
氧化鋁坩堝 | ¢7.5x1.8mm | 0.4mm | 25ul | DSC |
氧化鋁坩堝 | ¢18x8mm | 0.9mm | 1ml | |
氧化鋁坩堝(平底) | ¢6.7x4mm | |||
氧化鋁坩堝(定位) | ¢6.7x7.1mm | |||
氧化鋁坩堝(酒杯) | ¢8x16mm | |||
氧化鋁坩堝(酒杯) | ¢8x23mm | 0.8mm | 550ul | DTA |
氧化鋁坩堝(酒杯) | ¢13x26mm | |||
氧化鋁托盤(丁字) | ¢17x14mm | |||
德國(guó)林賽斯 LINSEIS 熱分析儀 | ||||
氧化鋁坩堝 | ¢7.0x5.0mm | 0.6mm | 95ul | DSC |
氧化鋁異形坩堝 | ¢17.0x30mm 下部熱電偶套管¢3.4x10.0mm | 0.5mm | 3ml | TG |
氧化鋁異形坩堝 | ¢7.0x17.4mm 下部熱電偶套管¢3.0x5.0mm | 0.5mm | 300ul | DTA |
德國(guó)布魯克 BRUKER AXS 熱分析儀 | ||||
氧化鋁坩堝 | ¢5.2x2.5mm | 0.35mm | 25ul | AXS |
氧化鋁坩堝 | ¢5.2x5.0mm | 0.35mm | 65ul | AXS |
日本島津 SHIMADZU 熱分析儀 | ||||
氧化鋁坩堝 | ¢6.0x2.6mm | 0.45mm | 30ul | |
氧化鋁坩堝 | ¢10x14mm | 850ul | ||
日本精工 SII 熱分析儀 | ||||
氧化鋁坩堝 | ¢5.2x5.2mm | 0.35mm | DSC | |
氧化鋁坩堝(平底) | ¢5x4mm | |||
日本理學(xué) RIGAKU 熱分析儀 | ||||
氧化鋁坩堝 | ¢5.0x5.0mm | 0.5mm | 60ul | DSC |
氧化鋁坩堝 | ¢5.0x2.5mm | 0.6mm | 20ul | |
法國(guó)賽塔拉姆 SETARAM 熱分析儀 | ||||
氧化鋁坩堝 | ¢8.0x12.0mm | 0.5mm | 400ul | |
氧化鋁坩堝 | ¢8.0x6.0mm | 0.45mm | 160ul | 帶孔 |
氧化鋁坩堝 | ¢8x3mm | 0.6mm | 95ul | |
氧化鋁坩堝 | ¢5.0x8mm | 0.45mm | 100ul | DSC |
氧化鋁坩堝 | ¢5.0x3mm | 0.45mm | 30ul | |
氧化鋁坩堝 | ¢5.0x4mm | 0.45mm | 50ul | DSC |
異形坩堝 | ¢5.0x10mm | 0.45mm | 100ul | |
瑞士梅特勒 METTLER 熱分析儀 | ||||
氧化鋁坩堝 | ¢8.0x4.5mm | 0.5mm | 150ul | TOLEDO |
氧化鋁坩堝 | ¢6.0x2.5mm | 0.5mm | 25ul | TOLEDO |
氧化鋁坩堝 | ¢6.0x4.5mm | 0.45mm | 70ul | TOLEDO |
氧化鋁坩堝 | ¢6.5x5mm | 0.5mm | 85ul | |
氧化鋁坩堝 | ¢12x10mm | 1mm | 900ul | |
氧化鋁坩堝(大) | ¢8x4.5mm | |||
氧化鋁坩堝(橢圓) | ¢20x9x3.5mm | 水分測(cè)試用 | ||
其它 | ||||
氧化鋁坩堝蓋 | ¢5,6,6.5,6.8,7,7.5,8,17,18mm | 配套各規(guī)格坩堝 | ||
DSC爐刷 | 用于清潔系統(tǒng) |
以上列出部分產(chǎn)品,如未查到所需產(chǎn)品,請(qǐng)聯(lián)系我們咨詢!
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。