產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目
| 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 吸濕率 | 濕 | 2.5 | ||
物理性能 | 比重 | 干 | ASTM 792 | 1.14 | |
成型收縮率 | 干 | 旭化成方法 | 1.3-2.0 | ||
機(jī)械性能 | 懸臂梁式缺口沖擊強(qiáng)度 | 干(濕) | ASTM 256 | 39(147) | J/M |
拉伸強(qiáng)度 | 干(濕) | ASTM 638 | 79(57) | MPa | |
斷裂延伸率 | 干(濕) | ASTM 638 | 50(250) | ||
洛氏硬度 | 干(濕) | ASTM 785 | 120(108) | R scale | |
抗撓強(qiáng)度 | 干(濕) | ASTM 790 | 118(54) | MPa | |
抗撓系數(shù) | 干(濕) | ASTM 790 | 2.8(1.2) | GPa | |
磨耗率 | 濕 | ASTM 1044 | 7 | ×10-6kg/1000times | |
洛氏硬度 | 干(濕) | ASTM 785 | 80(55) | M scale | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.46MPa,干 | ASTM 648 | 230 | |
熱變形溫度 | 1.82MPa,干 | ASTM 648 | 70 | ||
阻燃性 | 干 | UL 94 | V-2 | ||
線性膨脹系數(shù) | 干 | ASTM 696 | 8 | ×10-5/K | |
導(dǎo)熱率 | 干 | 0.2 | W/(m.k) | ||
比熱容 | 干 | 1670 | J/(kg.k) | ||
其它性能 | 氧指數(shù) | 干 | ASTM 2863 | 26 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。