企業(yè)實力 Enterprise strength
規(guī)格 參數(shù) | |
規(guī)格型號 | KW-4909YX |
雙邊拼縫 | 1.8 MM |
背光源 | LED |
屏幕比例 | 16:09 |
分辨率 | 1920×1080(向下兼容) |
對比度 | 1900/7/512:01 |
亮度(cd/㎡) | 500cd/㎡(或700cd/㎡) |
顯示面積 | 1074.0×604.2 MM |
色飽和度 | 97% |
響應時間(ms) | 6ms |
可視角度 | (左/右/上/下)178°/178°178°/178° |
使用壽命 | 約60,000(hrs) |
面板顏色 | 黑色、用戶定制顏色 |
信號格式 | PAL/NTSC自動識別480I、576I、720I、720P、1080I、1080P |
接口 | 輸入:電源接口、VGA、DVI、HDMI、CVBS |
輸出:CVBS | |
控制接口 | 串口RS232輸入 |
串口RS232輸出(2路) | |
面板控制 | 遙控器 |
第三方控制 | 無線wifi控制,通過手機/ipad控制(需訂制) |
顯示功能概述 | 智能溫控、通訊故障自動檢測等功能,多信號分屏顯示,整屏顯示,任意組合顯示,字幕功能 |
疊加漫游 | 有 |
開屏跨窗 | 有 |
整機功耗 | 工作狀態(tài):≤250W;待機狀態(tài):≤3W |
菜單語言 | English Chinese;(需多種語言可選) |
安裝方式 | 超薄設計,嵌入式/壁掛式/吊裝式/臺式可選、用戶定制 |
產(chǎn)品架構 | 強固型金屬機殼,防靜電、防磁場、防強干擾 |
使用溫度/濕度 | 0℃~50℃/20%~80%(無凝結) |
儲存溫度/濕度 | -10℃~60℃/5--95%(無凝結) |
附件說明 | 使用說明書一本、AC電源線一條、合格證一張、保修卡一張 |
外觀尺寸 | 單屏: 1077.6×607.8 MM (長×高×深) |
整機重量 |
|
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。