![]() | 四大優(yōu)勢(shì) 1、質(zhì)量可靠。2、價(jià)格合理。 3、交貨快捷。4、售后完善。
提供全套工程閥門解決方案,售前、售中、售后專業(yè)服務(wù)-傲創(chuàng)閥門與您一路同行 攜手未來。 |
產(chǎn)品詳情:
先導(dǎo)式安全閥是傲創(chuàng)閥業(yè)可靠的產(chǎn)品,本公司提供先導(dǎo)式安全閥原理、應(yīng)用范圍、產(chǎn)品介紹、主要零部件材料、外形尺寸和連接尺寸、以及先導(dǎo)式安全閥結(jié)構(gòu)圖。
產(chǎn)品名稱 | 先導(dǎo)式安全閥 | 產(chǎn)品型號(hào) | AF46Y,AX46Y,AF46F,AX46F |
驅(qū)動(dòng)方式 | 先導(dǎo)式自動(dòng) | 公稱通徑 | DN25-DN200 |
連接方式 | 法蘭連接 | 公稱壓力 | 1.6Mpa,2.5Mpa,4.0Mpa,6.4Mpa |
結(jié)構(gòu)形式 | 先導(dǎo)式 | 制造標(biāo)準(zhǔn) | GBT/12241-2005 JB/T2203-1999 |
閥體材質(zhì) | 碳鋼、不銹鋼 | 適用溫度 | ≤200℃ |
適用介質(zhì) | 混合氣體,蒸汽,氣體,液體 | 技術(shù)支持 | 上海傲創(chuàng)閥門: |
應(yīng)用場(chǎng)合 | 石油天然氣、化工、電力、冶金和城市燃?xì)獾?/td> |
先導(dǎo)式安全閥原理:
先導(dǎo)式安全閥相關(guān)型號(hào)壓力:

先導(dǎo)式安全閥主要零部件材料Materials for main parts | |||
NO. | Name of part | Ax46Y/FAF46Y/F Materials | KAX46Y/F Materials |
1 | Body | WCB | WCB |
2 | Disc | 2Cr13/2Cr13+PTFE | 1Cr18Ni9Ti /1Cr18Ni9Ti+PTFE |
3 | Guide | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
4 | Spring | 50CrVA | 50CrVA |
5 | OO type ring | Viton | Viton |
6 | Bonnet | 25 | 25 |
7 | Pilot valve | Part |
先導(dǎo)式安全閥外形尺寸和連接尺寸Dimensions (mm) | |||||||||||||||||||
Type | (DN) | do | L | L1 | L2 | H | DN’ | D | D1 | D2 | D6 | b | Z- d | D’ | D1’ | D2’ | D6’ | b’ | Z’- d’ |
(K)Ax46 F -16 Y AF46Y-16 | 25 | 15 | 110 | 95 | 150 | 365 | 32 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | ||
32 | 20 | 115 | 100 | 150 | 375 | 40 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 150 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | |||
40 | 25 | 120 | 110 | 160 | 390 | 50 | 150 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | |||
50 | 32 | 135 | 120 | 160 | 410 | 65 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 185 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | |||
65 | 40 | 160 | 140 | 175 | 435 | 80 | 185 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | |||
80 | 50 | 170 | 135 | 175 | 451 | 100 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 220 | 180 | 155 | 22 | 8-18 | |||
100 | 65 | 195 | 175 | 195 | 500 | 125 | 220 | 180 | 155 | 22 | 8-18 | 250 | 210 | 185 | 24 | 8-18 | |||
125 | 80 | 210 | 190 | 220 | 526 | 150 | 250 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 285 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | |||
150 | 100 | 255 | 230 | 265 | 623 | 175 | 285 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 315 | 270 | 240 | 26 | 8-23 | |||
200 | 125 | 300 | 260 | 300 | 690 | 250 | 340 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-26 | |||
(K)Ax46 F -25 Y AF46Y-25 | 25 | 15 | 110 | 95 | 150 | 365 | 32 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | ||
32 | 20 | 115 | 100 | 150 | 375 | 40 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 150 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | |||
40 | 25 | 120 | 110 | 160 | 390 | 50 | 150 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | |||
50 | 32 | 135 | 120 | 160 | 410 | 65 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 185 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | |||
65 | 40 | 160 | 140 | 175 | 435 | 80 | 185 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | |||
80 | 50 | 170 | 135 | 175 | 451 | 100 | 200 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 220 | 180 | 155 | 22 | 8-18 | |||
100 | 65 | 195 | 175 | 195 | 500 | 125 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 250 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | |||
125 | 80 | 210 | 190 | 220 | 526 | 150 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-26 | 285 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | |||
150 | 100 | 255 | 230 | 265 | 623 | 175 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-26 | 310 | 270 | 240 | 26 | 8-23 | |||
200 | 125 | 300 | 260 | 300 | 690 | 250 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-26 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-26 | |||
(K)Ax46 F -40 Y AF46Y-40 | 25 | 15 | 110 | 95 | 150 | 365 | 32 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-14 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | |
32 | 20 | 115 | 100 | 150 | 375 | 40 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 | 150 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | ||
40 | 25 | 120 | 110 | 160 | 390 | 50 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | ||
50 | 32 | 135 | 120 | 160 | 410 | 65 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 185 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | ||
65 | 40 | 160 | 140 | 175 | 435 | 80 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | ||
80 | 50 | 170 | 135 | 175 | 451 | 100 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 220 | 180 | 155 | 22 | 8-18 | ||
100 | 65 | 195 | 175 | 195 | 500 | 125 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | 250 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | ||
125 | 80 | 210 | 190 | 220 | 526 | 150 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-26 | 285 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | ||
150 | 100 | 255 | 230 | 265 | 623 | 175 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-26 | 310 | 270 | 240 | 26 | 8-23 | ||
200 | 125 | 300 | 260 | 300 | 690 | 250 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-26 | ||
(K)Ax46F -64 AF46Y-64 | 25 | 15 | 110 | 100 | 160 | 365 | 32 | 140 | 100 | 78 | 58 | 22 | 4-18 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 |
32 | 20 | 130 | 110 | 160 | 375 | 40 | 155 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-23 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | |
40 | 25 | 130 | 120 | 170 | 445 | 50 | 170 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4-23 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | |
50 | 32 | 135 | 130 | 195 | 460 | 65 | 180 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-23 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | |
65 | 40 | 175 | 160 | 225 | 495 | 80 | 205 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-23 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | |
80 | 50 | 175 | 160 | 225 | 525 | 100 | 215 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-23 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | |
100 | 65 | 195 | 195 | 245 | 565 | 125 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-26 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-25 | |
150 | 100 | 280 | 265 | 265 | 610 | 200 | 345 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-34 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | |
200 | 125 | 300 | 295 | 300 | 680 | 250 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-34 | 450 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-34 | |
(K)Ax46F -100 AF46Y-100 | 25 | 15 | 110 | 100 | 160 | 365 | 32 | 140 | 100 | 78 | 58 | 24 | 4-18 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 |
32 | 20 | 130 | 110 | 160 | 375 | 40 | 155 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-23 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | |
40 | 25 | 130 | 120 | 170 | 445 | 50 | 170 | 125 | 95 | 76 | 26 | 4-23 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | |
50 | 32 | 135 | 130 | 195 | 460 | 65 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 4-26 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | |
65 | 40 | 175 | 160 | 225 | 495 | 80 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8-26 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | |
80 | 50 | 175 | 160 | 225 | 525 | 100 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 8-26 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | |
100 | 65 | 195 | 195 | 245 | 565 | 125 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 8-30 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-25 | |
150 | 100 | 280 | 265 | 265 | 610 | 200 | 355 | 290 | 250 | 204 | 46 | 12-34 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | |
200 | 125 | 300 | 295 | 300 | 680 | 250 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 12-41 | 450 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-34 |
AF46Y先導(dǎo)式安全閥相關(guān)產(chǎn)品:
主安全閥 | 負(fù)壓安全閥 | 高壓安全閥 | 燃?xì)獍踩y | 液壓安全閥 | 杠桿安全閥 |
安全溢流閥 | 安全回流閥 | 鍋爐安全閥 | 脈沖式安全閥 | 雙聯(lián)式安全閥 | 彈簧式安全閥 |
空壓機(jī)安全閥 | 波紋管安全閥 | 不銹鋼安全閥 | 天然氣安全閥 | 液化氣安全閥 | 先導(dǎo)式安全閥 |
AHN42F平行式安全回流閥產(chǎn)品實(shí)拍:
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。