HAMILTON 700 系列的MICROLITER注射器是由最初的HAMILTON注射器發(fā)展起來的,由于在5ul到500ul容量范圍內(nèi)的精確移液,被為標(biāo)準(zhǔn)的液體測量設(shè)備。
抽吸推液的鋼柱塞與高硼硅玻璃針管的高精密封性保證了產(chǎn)品的質(zhì)量,精確度達到±1%標(biāo)稱容量。
典型應(yīng)用
序號 | 貨號 | 規(guī)格 | 單位 | |||||
容量 | 針頭形狀 | 針頭外徑 | 針頭長度 | 死體積 | 針筒內(nèi)徑 | |||
1 | 21-2000 | 5ul | pst2尖頭 | 26s (0.47mm) | 51MM | 0.64 µL | 0.343 mm | 支 |
2 | 21-2001 | 10ul | pst2尖頭 | 26s (0.47mm) | 51MM | 0.64 µL | 0.485 mm | 支 |
3 | 21-2002 | 25ul | pst2尖頭 | 22s (0.72mm) | 51MM | 1.13 µL | 0.72 mm | 支 |
4 | 21-2003 | 50ul | pst2尖頭 | 22s (0.72mm) | 51MM | 1.13 µL | 1.03 mm | 支 |
5 | 21-2004 | 100ul | pst2尖頭 | 22s (0.72mm) | 51MM | 1.13 µL | 1.46 mm | 支 |
6 | 21-2005 | 5ul | pst3平頭 | 26s (0.47mm) | 51MM | 0.64 µL | 0.343 mm | 支 |
7 | 21-2006 | 10ul | pst3平頭 | 26s (0.47mm) | 51MM | 0.64 µL | 0.485 mm | 支 |
8 | 21-2007 | 25ul | pst3平頭 | 22s (0.72mm) | 51MM | 1.13 µL | 0.72 mm | 支 |
9 | 21-2008 | 50ul | pst3平頭 | 22s (0.72mm) | 51MM | 1.13 µL | 1.03 mm | 支 |
10 | 21-2009 | 100ul | pst3平頭 | 22s (0.72mm) | 51MM | 1.13 µL | 1.46 mm | 支 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。