參數(shù) | Ⅰ級灰產(chǎn)量(t/h) | 產(chǎn)品45μm方孔篩篩余 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 研磨體裝載量(t) | 功率(kw) | 重量(t) |
Φ1.83*7M | 8 | <12% | 23.9 | 21 | 245 | |
Φ2.2*7.5M | 14~18 | <12% | 21 | 35~38 | 380 | 49.5 |
Φ2.2*9M | 18~22 | <12% | 20.91 | 42~45 | 475 | 66 |
Φ2.4*8M | 22~26 | <12% | 20.91 | 50~53 | 570 | 76.4 |
Φ2.4*11M | 26~34 | <12% | 21 | 62~65 | 710 | 125 |
Φ2.6*13M | 35~45 | <12% | 20.6 | 81 | 1000 | 158 |
YGM系列粉煤灰磨細專用高效球磨機簡介
產(chǎn)品二維碼參 考 價: | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。