產(chǎn)品概述
采用1"高性能CCD,有效像素500萬(wàn)
視頻格式H.264,幀率高達(dá)25FPS
采用TI高性能多核處理器
嵌入式一體化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),內(nèi)置車牌識(shí)別、車身顏色識(shí)別、違章行為抓拍、視頻測(cè)速等多種智能算法
采用高性能圖像預(yù)處理技術(shù)(ISP)
豐富多樣的信號(hào)、數(shù)據(jù)及通訊接口
精確的同步信號(hào)輸入及輸出控制
全機(jī)身自然散熱,內(nèi)部無(wú)風(fēng)扇
型號(hào)/參數(shù) | DH-ITC523-GVRB3A-H | |
基本參數(shù) | 有效像素 | 500萬(wàn),2592(H)×2048(V) |
傳感器類型及尺寸 | 逐行掃描CCD,對(duì)角線長(zhǎng)度:1英寸(16.06mm),靶面尺寸:12.85mm(H)×9.64mm(V) | |
傳感器像素尺寸 | 5.5 µm (H) × 5.5 µm (V) | |
動(dòng)態(tài)范圍 | 64dB | |
高清圖像壓縮方式 | JPEG | |
高清視頻格式 | 標(biāo)準(zhǔn)H.264 high profile 5.0 | |
高清圖像分辨率 | 2592*2112 | |
高清視頻分辨率 | 2592*2048 | |
高清視頻幀率 | 25fps | |
攝像機(jī)快門速度 | 1/25~1/100000 | |
圖像預(yù)處理(ISP) | Smear抑制 | 支持 |
多通道融合 | 支持 | |
邊緣增強(qiáng) | 支持 | |
壞點(diǎn)校正 | 支持 | |
自動(dòng)降噪 | 支持(3D降噪) | |
自動(dòng)曝光(AE) | 支持(全自動(dòng)/自定義區(qū)間自動(dòng)/自定義) | |
自動(dòng)白平衡(AWB) | 支持(全自動(dòng)/色溫區(qū)間自動(dòng)/自定義色溫) | |
全息雙快門 | 支持(圖片和視頻所有ISP參數(shù)) | |
日夜模式切換 | 支持(圖片和視頻所有ISP參數(shù)) | |
接口類型 | 線圈I/O輸入接口 | 6路,光耦輸入(開(kāi)關(guān)量) |
報(bào)警輸入接口 | 1路,光耦輸入(開(kāi)關(guān)量) | |
報(bào)警輸出接口 | 1路,繼電器輸出 | |
雨刷控制輸出接口 | 1路,繼電器輸出 | |
外部頻率源同步輸入接口 | 1個(gè)(選擇外同步選項(xiàng)自動(dòng)生效) | |
LED頻閃燈同步輸出接口 | 1個(gè),頻率可設(shè)置 | |
閃光燈同步輸出接口 | 5個(gè),光耦信號(hào)輸出 | |
閃光燈自動(dòng)光控功能 | 支持 | |
紅綠燈信號(hào)狀態(tài)輸入 | 支持 | |
視頻信號(hào)輸出接口 | BNC接口或HD-SDI接口1個(gè)(特殊功能版本支持) | |
本地視頻預(yù)覽 | 支持 | |
USB接口 | 支持外接USB硬盤本地圖片存儲(chǔ)、檢索、自動(dòng)覆蓋 | |
網(wǎng)絡(luò)通訊接口 | 100/1000M以太網(wǎng)接口1個(gè),的網(wǎng)絡(luò)功能,支持多種圖片上傳方式 | |
數(shù)據(jù)通訊接口 | 調(diào)試串口(RS232)1個(gè),雷達(dá)串口(RS232)3個(gè),車檢器/信號(hào)檢測(cè)器接口(RS485) 1個(gè) | |
RS-485功能 | 可以接入車檢器、紅綠燈信號(hào)檢測(cè)器和雷達(dá)等串口外圍設(shè)備 | |
自動(dòng)光圈接口 | 支持(DC自動(dòng)) | |
鏡頭接口類型 | C接口 | |
觸發(fā)方式 | 線圈觸發(fā)(I/O) | 支持 |
線圈觸發(fā)(RS485) | 支持 | |
雷達(dá)觸發(fā)(RS232) | 支持 | |
視頻檢測(cè)觸發(fā) | 支持 | |
特殊功能 | 車型識(shí)別功能 | 支持 |
內(nèi)置車身顏色識(shí)別功能 | 支持 | |
卡口業(yè)務(wù)功能 | 支持 | |
電警業(yè)務(wù)功能 | 支持 | |
紅燈、綠燈下可設(shè)置不同的觸發(fā)方式內(nèi)置車牌識(shí)別功能 | 支持 | |
內(nèi)置車型識(shí)別功能 | 支持 | |
連續(xù)抓拍功能 | 支持 | |
違章預(yù)錄片段 | 支持 | |
SD/SDHC卡存儲(chǔ)功能 | 支持SD/SDHC本地圖片存儲(chǔ)檢索、自動(dòng)覆蓋、自動(dòng)上傳 | |
遠(yuǎn)程控制功能 | 可通過(guò)Web方式遠(yuǎn)程配置、控制 | |
OSD信息疊加功能 | 支持,圖片除時(shí)間與地點(diǎn)(通道地址)信息外,還具備車道信息(車道號(hào)/方向)、號(hào)牌信息(號(hào)牌及顏色)、車輛信息(車速、車長(zhǎng)、車身顏色及車輛類型)、違章信息(違章事件名稱及違法代碼)等 | |
圖像防篡改功能 | 支持,視頻/圖片均具備水印及校驗(yàn)功能 | |
工作環(huán)境 | 工作電壓 | AC24V |
外部電源同步 | 支持(同步相位支持微調(diào)) | |
外部頻率源同步 | 支持(同步相位支持微調(diào)) | |
平均功耗 | <15W(不含適配器) | |
溫濕度 | 工作溫度-30℃~+70℃,工作濕度10%~90% | |
規(guī)格尺寸 | 175.99mm × 90mm × 85mm | |
重 量 | 1.3Kg |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。