光功率計(jì)恒奧德儀器廠家 HAD-310
應(yīng)用范圍
光纖CATV工程
光纖通信工程
光纖傳感研究
光學(xué)器件的生產(chǎn)和研究
其他光纖工程
性能指標(biāo)
型號(hào) | HAD-310 | |
功率計(jì) | 測(cè)量波長(zhǎng) | 850nm, 980nm ,1300nm, 1310nm, 1480nm 1550nm |
功率測(cè)量范圍 | -70dBm~+3dBm | |
不確定度 | +5%(-10dBm, 20+3℃) | |
分辨率 | 0.1~1% (線性),0.01~0.001dB(對(duì)數(shù)) | |
工作環(huán)境 | 20~+50℃???? 45~90%RH | |
電源 | 電池:8.4V 疊層充電電池,??? DC: 12V, 150mA | |
體積 | 160mm ′85mm′32mm |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。