庫存日本松浪硝子載玻片PRO-01中
検體や染色の種類によって剝離やバックグラウンドの共染が発生する可能性がございます。その場合には「PLATINUM」の使用をご検討下さい。
PLATINUM PRO(白金)外套滑動(dòng)玻璃根據(jù)本公司獨(dú)自的特殊大衣處理使之兩立了的粘著力和背景降低。
也支持全自動(dòng)染色裝置。
ISO13485認(rèn)證對象產(chǎn)品
PLATINUM PRO是作為醫(yī)療機(jī)器質(zhì)量管理系統(tǒng)的ISO13485認(rèn)證對象的產(chǎn)品。
強(qiáng)力附著力
由于新大衣劑的開發(fā),實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)的粘著力。在高pH緩沖存儲(chǔ)器的預(yù)處理工序(M/W、Otoqurave)中也發(fā)揮穩(wěn)定的粘著力。
降低背景
減少了染色液等背景的產(chǎn)生。
采用光學(xué)玻璃基板
減少了染色液等產(chǎn)生背景。
使用光學(xué)玻璃基板
采用平坦性、透氣性好、自發(fā)性熒光少的細(xì)玻璃。
和自動(dòng)染色裝置的適應(yīng)性也很好的產(chǎn)品。
プラチナプロ
品番 | 品名 | カラー | サイズ (mm) | 厚み (mm) | フロスト巾 (mm) | 洗浄 | 研磨 | 包裝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO-01 | プラチナプロ ホワイト | ホワイト | 76×26 | 0.9~1.2 | 15×26 | ○ | ○ | 100枚 | |
PRO-02 | プラチナプロ イエロー | イエロー | 76×26 | 0.9~1.2 | 15×26 | ○ | ○ | 100枚 | |
PRO-03 | プラチナプロ ピンク | ピンク | 76×26 | 0.9~1.2 | 15×26 | ○ | ○ | 100枚 | |
PRO-04 | プラチナプロ ブルー | ブルー | 76×26 | 0.9~1.2 | 15×26 | ○ | ○ | 100枚 | |
PRO-05 | プラチナプロ グリーン | グリーン | 76×26 | 0.9~1.2 | 15×26 | ○ | ○ | 100枚 | |
PRO-11 | プラチナプロ ホワイト20 | ホワイト | 76×26 | 0.9~1.2 | 20×26 | ○ | ○ | 100枚 | |
PRO-12 | プラチナプロ イエロー20 | イエロー | 76×26 | 0.9~1.2 | 20×26 | ○ | ○ | 100枚 | |
PRO-13 | プラチナプロ ピンク20 | ピンク | 76×26 | 0.9~1.2 | 20×26 | ○ | ○ | 100枚 | |
PRO-14 | プラチナプロ ブルー20 | ブルー | 76×26 | 0.9~1.2 | 20×26 | ○ | ○ | 100枚 | |
PRO-15 | プラチナプロ グリーン20 | グリーン | 76×26 | 0.9~1.2 | 20×26 | ○ | ○ | 100枚 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。