技術(shù)規(guī)格 | 26MG | 26MG-XT | 26XTDL |
顯 示 屏 | 液晶顯示 45X20mm | 液晶顯示 45X20mm | 液晶顯示 45X20mm |
測量范圍 | 0.5---500mm | 0.5---500mm | 0.5---500mm |
頻率范圍 | 1MHZ - 15MHZ (-3dB) | 1MHZ - 15MHZ (-3dB) | 1MHZ - 15MHZ (-3dB) |
聲速范圍 | 0.762-13,999mm/μsec | 0.762-13,999mm/μsec | 0.762-13,999mm/μsec |
顯示精度 | 0.1/0.01mm | 0.1/0.01mm | 0.1/0.01mm |
存儲裝置 | 無 | 無 | 8000組厚度值 |
波形顯示 | 無 | 無 | 無 |
RF顯示 | 無 | 無 | 無 |
增益閘門 | 無 | 高/低任選 | 高/低任選 |
回波回波測量 | 無 | 無 | 無 |
差分測量 | 無 | 有 | 有 |
高低報警 | 無 | 有 | 有 |
自動關(guān)機 | 有 | 有 | 有 |
背光 | 自動/手動(任選) | 自動/手動(任選) | 自動/手動(任選) |
掃描速度 | 2點/標(biāo)準(zhǔn) 20點/快速 | 2點/標(biāo)準(zhǔn)20點/快速 | 2點/標(biāo)準(zhǔn)20點/快速 |
工作溫度 | -10-50℃ | -10-50℃ | -10-50℃ |
測量溫度 | -20-500℃ | -20-500℃ | -20-500℃ |
探頭種類 | 雙晶/自動識別 | 雙晶/自動識別 | 雙晶/自動識別 |
RS232接口 | 選件 | 選件 | 有 |
電 池 | AA 5#電池×2 工作250小時 | AA 5#電池×2 工作250小時 | AA 5#電池×2 工作250小時 |
充 電 器 | 無 | 無 | 無 |
外型尺寸 | 64.8 X 128.5 X 29mm | 64.8 X 128.5 X 29mm | 64.8 X 128.5 X 29mm |
重 量 | 0.24Kg | 0.24Kg | 0.24Kg |
北京時代潤寶科技發(fā)展有限責(zé)任公司
Beijing Times Bred Treasure Technology Co., Ltd.
總部地址:北京市海淀區(qū)小營西路27號金領(lǐng)時代大廈10樓
:100085
:86-10-82728235/57164075/57164076/57164078/57164079
/
86-10-62894746
:http://www.sdrb.co
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。