W 系列膜厚計(jì)
有四個(gè)統(tǒng)計(jì)功能,可外接電腦。
型號(hào) | LE-300W | LE-330W | LE-200W | LZ-330W | LZ-200W |
測(cè)定方法 | 電磁式 | 電磁、高頻渦流兩用式 | |||
測(cè)定對(duì)象 | 磁性金屬上非磁性涂鍍層 | ||||
- | 非磁性金屬上絕緣層 | ||||
測(cè)定范圍 | 0-1500um | ||||
- | 渦流0-800um | ||||
測(cè)定精度 | <50um±1um?。?0um±3% | ||||
分辨率 | <100um 0.1um >100um 1um | ||||
測(cè)試面積 | ≥7×7um | ||||
信號(hào)輸出 | - | RS232C標(biāo)準(zhǔn)接口 | |||
內(nèi)置打印機(jī) | - | - | 有 | - | 有 |
統(tǒng)計(jì)功能 | - | 測(cè)試數(shù)/大值/小值/平均值/標(biāo)準(zhǔn)偏差 | |||
界限設(shè)定 | 可設(shè)定上/下限數(shù)值 | ||||
測(cè)試單位 | 公/英制轉(zhuǎn)換 | ||||
顯示方法 | LCD數(shù)顯 | ||||
操作面板 | 密封防水按鍵 | ||||
測(cè)頭模式 | 無(wú)線式 | ||||
附屬品 | 基體/校正標(biāo)準(zhǔn)片/電池/皮套/說(shuō)明書(shū) | ||||
電源 | DV6V5#堿性電池X4個(gè) | AC200或DC6V | |||
體積 | 主機(jī)90(W)X165(D)X31(H) | 主機(jī)140(W)X250(D)X80(H) | |||
測(cè)頭26(W)X38(D)X134(H) | |||||
重量 | 本機(jī)500g | 本機(jī)1100g | |||
測(cè)頭26g |
北京時(shí)代潤(rùn)寶科技發(fā)展有限責(zé)任公司
Beijing Times Bred Treasure Technology Co., Ltd.
總部地址:北京市海淀區(qū)小營(yíng)西路27號(hào)金領(lǐng)時(shí)代大廈10樓
:100085
:86-10-82728235/57164075/57164076/57164078/57164079
/
86-10-62894746
:http://www.sdrb.co
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。