種類 | 型號 | 震蕩方式 | 振蕩幅度mm) | 振蕩頻率(rpm) | 溫度范圍℃(精度) | 功率(W) | 溫度均勻(℃) | 托盤尺寸(mm) | 振蕩定時范圍(min) | 加熱定時范圍(min) | |
水浴 | 振蕩器 | WE-1 | 回旋 | ≥25 | 0-300 | 環(huán)境溫度-100 (±0.1) | 1.5 | ±0.5 | 410*310 | 0-120 | 1-999 |
WE-2 | 往復回旋 | 0-300 | 1.5 | ±0.5 | 410*310 | 0-120 | |||||
WE-3 | 往復 | 0-300 | 1.5 | ±0.5 | 410*310 | 0-120 | |||||
氣浴 | QE-1 | 往復回旋 | 0-300 | 環(huán)境溫度+5~60 (±0.1) | 0.3 | ±0.5 | 450*340 | 0-120 | |||
QE-2 | 回旋 | 0-300 | 0.3 | ±0.5 | 450*340 | 0-120 | |||||
QE-3 | 往復 | 0-300 | 0.3 | ±0.5 | 450*340 | 0-120 | |||||
普通 | ZD-1 | 往復 | 0-300 | ------ | 0.09 | ±0.5 | 520*340 | 0-120 | -------- | ||
ZD-2 | 往復 | 0-300 | ------ | 0.06 | ±0.5 | 440*280 | 0-120 | ||||
ZD-3 | 回旋 | 0-300 | ------ | 0.1 | ±0.5 | 400*330 | 0-120 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。