KH系列臺式高頻數(shù)控超聲波清洗器
臺式高頻數(shù)控超聲波清洗器體現(xiàn)出低噪音、高穿透性的優(yōu)點,適用工礦企業(yè)、大專院校科研單位的工件高精度的清洗、脫氣、混勻、乳化、消泡及細(xì)胞粉碎。數(shù)字顯示安全可靠。
主要性能及特點:
數(shù)字記憶和設(shè)定超聲時間
數(shù)顯記憶和設(shè)定加熱溫度和實際溫度
儀器的內(nèi)外殼體采用優(yōu)質(zhì)304不銹鋼
超聲頻率有60KHz、80KHz兩種任選一種
數(shù)顯記憶和設(shè)定超聲功率
儀器程序采用單片機(jī)軟件
儀器網(wǎng)架采用不銹鋼網(wǎng)篩氬焊成型
儀器降音蓋可另配
型號 | 儀器尺寸 | 內(nèi)槽尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 功率可調(diào) | 加執(zhí)功率 | 溫度范圍 | 時間范圍 | 排水 | 降音蓋 | 網(wǎng)架 | 價格 |
KH100TDB | 320*174*260 | 300*150*100 | 4 | 80 | 100 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 7050 |
KH100TDV | 410*260*330 | 300*150*130 | 6 | 80 | 100 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 8750 |
KH160TDB | 320*174*260 | 300*150*100 | 4 | 80 | 160 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 7250 |
KH160TDV | 410*260*330 | 300*150*130 | 6 | 80 | 160 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 8950 |
KH200TDB | 320*174*320 | 300*150*150 | 6 | 80 | 200 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 10150 |
KH200TDV | 410*350*380 | 300*150*180 | 8 | 80 | 200 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 12950 |
KH250TDB | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 80 | 250 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 11250 |
KH250TDV | 410*350*380 | 300*240*180 | 13 | 80 | 250 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 14050 |
KH300TDB | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 80 | 300 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 14150 |
KH300TDV | 410*350*380 | 300*240*180 | 13 | 80 | 300 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 17850 |
KH500TDB | 530*320*360 | 300*240*150 | 22.5 | 80 | 500 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 20250 |
KH500TDV | 610*410*380 | 300*240*180 | 27 | 80 | 500 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 26750 |
KH600TDB | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 80 | 600 | 50-100 | 1000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 23250 |
KH600TDV | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 80 | 600 | 50-100 | 1000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 29750 |
KH700TDB | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 80 | 700 | 50-100 | 1000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 27550 |
KH700TDV | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 80 | 700 | 50-100 | 1000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 34350 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。