產(chǎn)品特點(diǎn)
①包裝:25kg/桶;
②白色粉體,物料純凈;
③適配干壓成型、注射成型、3D打印等多種成型工藝;
④產(chǎn)品燒結(jié)性能好,燒結(jié)收縮一致性好;
⑤燒結(jié)體玉質(zhì)感好,透光度比較高;
⑥燒結(jié)體機(jī)械性能優(yōu)異,強(qiáng)度高,耐磨性能好;
⑦生物相容性好,同時易于調(diào)色;
應(yīng)用領(lǐng)域
①全用鋯塊;
②光通訊陶瓷配件;
③高精密結(jié)構(gòu)件制品;
④智能穿戴產(chǎn)品及手機(jī)背板等;
⑤精密柱塞等設(shè)備配件;
型號參數(shù)
參數(shù)項目ITEM | 規(guī) 格 MODEL | ||||
ZC-3YB-N1 | ZC-3YN-N1 | ZC-3YN-N2 | ZC-4YN-N3 | ||
化學(xué)成分(wt%) Chemical Component | Zr(Hf)O2 | ≥94.2 | ≥94.0 | ≥94.0 | ≥94.0 |
Y2O3 | 5.25±0.25 | 5.25±0.25 | 5.25±0.25 | 7.5±0.25 | |
Al2O3 | ﹤0.01 | 0.25±0.02 | 0.25±0.02 | 0.25±0.02 | |
Fe2O3 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | |
SiO2 | ﹤0.02 | ﹤0.02 | ﹤0.02 | ﹤0.02 | |
TiO2 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | |
Na2O | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | |
水分Water Composition(wt%) | ﹤1.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | |
灼減L.O.I(wt%) | ﹤3.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | |
粒徑D50(μm) | ﹤0.2 | ﹤1.0 | ﹤0.2 | ﹤1.0 | |
松裝密度Bulk Density(g/cm3) | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | |
比表面積SURFACE AREA(m2/g) | 10~15 | 10~14 | 12~15 | 8~12 |
產(chǎn)品特點(diǎn)
①包裝:25kg/桶;
②白色粉體,物料純凈;
③適配干壓成型、注射成型、3D打印等多種成型工藝;
④產(chǎn)品燒結(jié)性能好,燒結(jié)收縮一致性好;
⑤燒結(jié)體玉質(zhì)感好,透光度比較高;
⑥燒結(jié)體機(jī)械性能優(yōu)異,強(qiáng)度高,耐磨性能好;
⑦生物相容性好,同時易于調(diào)色;
應(yīng)用領(lǐng)域
①全用鋯塊;
②光通訊陶瓷配件;
③高精密結(jié)構(gòu)件制品;
④智能穿戴產(chǎn)品及手機(jī)背板等;
⑤精密柱塞等設(shè)備配件;
型號參數(shù)
參數(shù)項目ITEM | 規(guī) 格 MODEL | ||||
ZC-3YB-N1 | ZC-3YN-N1 | ZC-3YN-N2 | ZC-4YN-N3 | ||
化學(xué)成分(wt%) Chemical Component | Zr(Hf)O2 | ≥94.2 | ≥94.0 | ≥94.0 | ≥94.0 |
Y2O3 | 5.25±0.25 | 5.25±0.25 | 5.25±0.25 | 7.5±0.25 | |
Al2O3 | ﹤0.01 | 0.25±0.02 | 0.25±0.02 | 0.25±0.02 | |
Fe2O3 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | |
SiO2 | ﹤0.02 | ﹤0.02 | ﹤0.02 | ﹤0.02 | |
TiO2 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | |
Na2O | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | |
水分Water Composition(wt%) | ﹤1.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | |
灼減L.O.I(wt%) | ﹤3.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | |
粒徑D50(μm) | ﹤0.2 | ﹤1.0 | ﹤0.2 | ﹤1.0 | |
松裝密度Bulk Density(g/cm3) | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | |
比表面積SURFACE AREA(m2/g) | 10~15 | 10~14 | 12~15 | 8~12 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。