產(chǎn)品特點
①包裝:25kg/桶;
②黑灰色粉體,燒結加工后呈現(xiàn)黑色;
③適配干壓成型、注射成型、流延成型、熱壓注成型等多種成型工藝,流動性好,生坯成型性能好;
④產(chǎn)品燒結性能好,易燒結,收縮比穩(wěn)定,燒結收縮一致性好;
⑤燒結體機械性能優(yōu)異,強度、硬度和韌性較高,耐磨性能優(yōu)異;
⑥陶瓷外觀黑度好,黑亮度高,無砂孔及麻點;
⑦適用于生產(chǎn)大型結構陶瓷,也適用于生產(chǎn)小微精密陶瓷部件;
應用領域
①精密陶瓷結構件;
②陶瓷手表配件、智能穿戴產(chǎn)品及陶瓷首飾等;
③陶瓷餐刀;
④手機背板等;
型號參數(shù)
參數(shù)項目ITEM | 規(guī) 格 MODEL | ||||
ZC-3YB-B1 | ZC-3YN-B1 | ZC-3YN-B2 | ZC-3YN-B3 | ||
化學成分(wt%) Chemical Component | Zr(Hf)O2 | ≥94.0 | ≥94.0 | ≥94.0 | ≥94.0 |
Y2O3 | 5.25±0.25 | 5.25±0.25 | 5.25±0.25 | 5.25±0.25 | |
Al2O3 | 0.25±0.02 | 0.25±0.02 | 0.25±0.02 | 0.25±0.02 | |
Fe2O3 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | |
SiO2 | ﹤0.02 | ﹤0.02 | ﹤0.02 | ﹤0.02 | |
TiO2 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | |
Na2O | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | |
著色劑 Pigment | —— | —— | —— | —— | |
水分Water Composition(wt%) | ﹤1.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | |
灼減L.O.I(wt%) | ﹤3.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | |
粒徑D50(μm) | ﹤1.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | ﹤0.4 | |
松裝密度Bulk Density(g/cm3) | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | |
比表面積SURFACE AREA(m2/g) | 10~12 | 6~9 | 12~15 | 6~9 |
產(chǎn)品特點
①包裝:25kg/桶;
②黑灰色粉體,燒結加工后呈現(xiàn)黑色;
③適配干壓成型、注射成型、流延成型、熱壓注成型等多種成型工藝,流動性好,生坯成型性能好;
④產(chǎn)品燒結性能好,易燒結,收縮比穩(wěn)定,燒結收縮一致性好;
⑤燒結體機械性能優(yōu)異,強度、硬度和韌性較高,耐磨性能優(yōu)異;
⑥陶瓷外觀黑度好,黑亮度高,無砂孔及麻點;
⑦適用于生產(chǎn)大型結構陶瓷,也適用于生產(chǎn)小微精密陶瓷部件;
應用領域
①精密陶瓷結構件;
②陶瓷手表配件、智能穿戴產(chǎn)品及陶瓷首飾等;
③陶瓷餐刀;
④手機背板等;
型號參數(shù)
參數(shù)項目ITEM | 規(guī) 格 MODEL | ||||
ZC-3YB-B1 | ZC-3YN-B1 | ZC-3YN-B2 | ZC-3YN-B3 | ||
化學成分(wt%) Chemical Component | Zr(Hf)O2 | ≥94.0 | ≥94.0 | ≥94.0 | ≥94.0 |
Y2O3 | 5.25±0.25 | 5.25±0.25 | 5.25±0.25 | 5.25±0.25 | |
Al2O3 | 0.25±0.02 | 0.25±0.02 | 0.25±0.02 | 0.25±0.02 | |
Fe2O3 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | |
SiO2 | ﹤0.02 | ﹤0.02 | ﹤0.02 | ﹤0.02 | |
TiO2 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | |
Na2O | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | |
著色劑 Pigment | —— | —— | —— | —— | |
水分Water Composition(wt%) | ﹤1.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | |
灼減L.O.I(wt%) | ﹤3.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | |
粒徑D50(μm) | ﹤1.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | ﹤0.4 | |
松裝密度Bulk Density(g/cm3) | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | |
比表面積SURFACE AREA(m2/g) | 10~12 | 6~9 | 12~15 | 6~9 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。